View Details
Radiator Downflow Aluminum Aluminum Tank 2-1/2 in. Connection for Freightliner 2008-2013 - 437249
Part#: AAA7237249
Features and Benefits
- All-aluminum construction eliminates bi-material corrosion risk for extended Freightliner
- Large core face area provides broad heat rejection coverage for high-output frt 09091
- Aluminum tank design ensures consistent thermal expansion alongside the aluminum core
- Downflow dual-row configuration maintains uniform coolant-to-air heat transfer across the
- Fan-side top-of-core offset built to frt 09091 fan clearance specifications for accurate
- Full hardware kit with hex screws, clip nuts, washers, clevis pins, clevis clips, and
Select Alternative Part #
Warranty
Up to 3 years warranty
Please contact customer service to know more details
| Core Material | Aluminum |
|---|---|
| Tank Material | Aluminum |
| Type | Downflow |
| Row | 2.00 |
| Height | 42 in. |
| Width | 38-3/4 in. |
| Thickness | 2-1/4 in. |
| Inlet | 2-1/2 in. |
| Outlet | 2-1/2 in. |
| TOC | 12 in. Fan Side |
| Radiator frames included | No |
| Interchange |
|---|
| 0437249P |
| 0529617007IC |
| 1043027 |
| 109.055 |
| 1624749 |
| 1A0201190021 |
| 200016 |
| 20011723 |
| 20011723F |
| 238611 |
| 238684 |
| 238709 |
| 238778 |
| 239064 |
| 309.23000000000002 |
| 350213122000 |
| 3A0573270009 |
| 3E0122690003 |
| 3E01228 |
| 3E0122800003 |
| 3E0122803 |
| 3S0573270009 |
| 3S0581790001 |
| 3S0581790003 |
| 3S581791 |
| 3S581793 |
| 4210290 |
| 437249P |
| 437249PF |
| 437249S |
| 46723249 |
| 47237 |
| 504.20159999999998 |
| 524936001 |
| 52660005 |
| 526620001 |
| 526620003 |
| 526620005 |
| 527749001 |
| 527749003 |
| 529617001 |
| 529617003 |
| 529617007 |
| 529617009 |
| 530596003 |
| 531114003 |
| 53221 |
| 534048001 |
| 534048003 |
| 55700342 |
| 55703902 |
| 55703904 |
| 613RA073 |
| 613RA073WF |
| 61796 |
| 69422775010 |
| 731977 |
| 7760961 |
| 800073 |
| 800073PT |
| 800073ST |
| 800073WF |
| 80073PT |
| 8073 |
| 8091004 |
| 85569 |
| 8EW351039671 |
| 8MK376708731 |
| A0526615001 |
| A0526615003 |
| A0526615005 |
| A0526615007 |
| A0526615009 |
| A0526615011 |
| A0526615013 |
| A0526615015 |
| A0526615017 |
| A0526615019 |
| A0526615021 |
| A0526615023 |
| A0526620005 |
| A05277430 |
| A0527743001 |
| A0527743001IC |
| A0527743003 |
| A0527743011 |
| A0527749003 |
| A0529617003 |
| A0529627003 |
| A0529627019 |
| A0530602003 |
| a0534049001 |
| ABPN2020011723 |
| ABPN2020011723F |
| AL107514634 |
| BM122 |
| CTAVTM83143 |
| CTAVTU83143 |
| DER09091 |
| DRM09091 |
| FLA000275 |
| FLTRFCAS0811 |
| FR59OC |
| FRE64 |
| FRE64F |
| FRE64PA |
| FT2147 |
| FT7530 |
| GA200104 |
| HD1054 |
| HD200016 |
| HDC010113 |
| HDC010113P |
| HDC010113PA |
| HDC010113PAF |
| HDC010113PAFB |
| HDC010113PAW |
| HDC010113SK |
| HDC010627 |
| HDC010840PA |
| J0437249P |
| KFT147 |
| LRHD8686 |
| LT1054 |
| LT9172 |
| LT9179 |
| LT9292 |
| MOD3S0581790001 |
| MOD3S0581790003 |
| PH1695HB64 |
| PT7249 |
| RA0110350 |
| RA073 |
| RA073WF |
| RAD4210290TRP |
| S8073 |
| S8073PA |
| SCSI238611 |
| SCSI238684 |
| SCSI238709 |
| SCSI239064 |
| SPI20011723 |
| SPI20011723F |
| TR8611 |
| TR9064 |
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2013 | FREIGHTLINER | CASCADIA | 6 11.9L |
| 2013 | FREIGHTLINER | CASCADIA | 6 15.6L |
| 2013 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L |
| 2013 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 12.8L |
| 2013 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 14.0L |
| 2013 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 14.8L |
| 2013 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 14.9L |
| 2013 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 8.3L |
| 2012 | FREIGHTLINER | CASCADIA | 6 11.9L |
| 2012 | FREIGHTLINER | CASCADIA | 6 15.6L |
| 2012 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L |
| 2012 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 12.8L |
| 2012 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 14.0L |
| 2012 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 14.6L |
| 2012 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 14.8L |
| 2012 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 14.9L |
| 2012 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 8.3L |
| 2011 | FREIGHTLINER | CASCADIA | 6 15.6L |
| 2011 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L |
| 2011 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 12.8L |
| 2011 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 14.0L |
| 2011 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 14.8L |
| 2011 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 14.9L |
| 2010 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L |
| 2010 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 12.7L |
| 2010 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 12.8L |
| 2010 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 14.0L |
| 2010 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 14.6L |
| 2010 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 14.8L |
| 2010 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 14.9L |
| 2010 | FREIGHTLINER | CENTURY | L6 12.8L |
| 2010 | FREIGHTLINER | CENTURY | L6 14.0L |
| 2010 | FREIGHTLINER | CENTURY | L6 14.8L |
| 2010 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | 6 12.5L |
| 2010 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | L |
| 2010 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | L6 10.8L |
| 2010 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | L6 12.7L |
| 2010 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | L6 12.8L |
| 2010 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | L6 14.0L |
| 2010 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | L6 14.8L |
| 2010 | STERLING | TRUCK | 6 12.5L |
| 2010 | STERLING | TRUCK | L6 12.8L |
| 2010 | STERLING | TRUCK | L6 14.0L |
| 2010 | STERLING | TRUCK | L6 14.6L |
| 2010 | STERLING | TRUCK | L6 14.8L |
| 2009 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 12.8L |
| 2009 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 14.0L |
| 2009 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 14.6L |
| 2009 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 14.8L |
| 2009 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 14.9L |
| 2009 | FREIGHTLINER | CENTURY | 6 12.5L |
| 2009 | FREIGHTLINER | CENTURY | L |
| 2009 | FREIGHTLINER | CENTURY | L6 12.8L |
| 2009 | FREIGHTLINER | CENTURY | L6 14.0L |
| 2009 | FREIGHTLINER | CENTURY | L6 14.6L |
| 2009 | FREIGHTLINER | CENTURY | L6 14.8L |
| 2009 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | 6 12.5L |
| 2009 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | L |
| 2009 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | L6 10.8L |
| 2009 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | L6 12.7L |
| 2009 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | L6 12.8L |
| 2009 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | L6 14.0L |
| 2009 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | L6 14.6L |
| 2009 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | L6 14.8L |
| 2009 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | L6 14.9L |
| 2009 | STERLING | TRUCK | 6 12.5L |
| 2009 | STERLING | TRUCK | L6 12.8L |
| 2009 | STERLING | TRUCK | L6 14.0L |
| 2009 | STERLING | TRUCK | L6 14.6L |
| 2009 | STERLING | TRUCK | L6 14.8L |
| 2008 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 12.8L |
| 2008 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 14.0L |
| 2008 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 14.6L |
| 2008 | FREIGHTLINER | CASCADIA | L6 14.8L |
| 2008 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | 6 12.0L |
| 2008 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | 6 12.5L |
| 2008 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | L |
| 2008 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | L6 12.7L |
| 2008 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | L6 12.8L |
| 2008 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | L6 14.0L |
| 2008 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | L6 14.6L |
| 2008 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | L6 14.8L |
| 2008 | FREIGHTLINER | COLUMBIA | L6 14.9L |
All-aluminum construction eliminates bi-material corrosion risk for extended Freightliner service life Large core face area provides broad heat rejection coverage for high-output FRT 09091 engine loads Aluminum tank design ensures consistent thermal expansion alongside the aluminum core under load Downflow dual-row configuration maintains uniform coolant-to-air heat transfer across the full core Fan-side top-of-core offset built to FRT 09091 fan clearance specifications for accurate alignment Full hardware kit with hex screws, clip nuts, washers, clevis pins, clevis clips, and elbow fitting
Easy Returns
Hassle-free process
24/7 Online
Shop anytime
Secure Checkout
SSL safe payment
Wide Range
Hundreds of parts
Fast Shipping
Same-day dispatch