Serpentine Belt K Profile 1194 mm EPDM Polyester - 5060470

Part#: AAA301060470

Features and Benefits

  • Serpentine belt type for multi-accessory drive applications on commercial engines
  • Epdm belt material with polyester cord for superior heat resistance and tensile strength
  • SAE j1459 compliant with 40-degree rib angle and cross section K for verified performance
  • Six-rib configuration delivering efficient power transfer across multiple driven
  • Effective length of 47.01" ensures precise fitment and correct belt tension at
  • OE performance grade with 47.48" outside circumference for direct original-equipment

Select Alternative Part #

Warranty

Warranty Up to 3 years warranty

Please contact customer service to know more details

Belt MaterialEPDM
ColorBlack
Cord MaterialPolyester
Cross Section DesignationK
Effective Length1194 mm
Grade TypeOE Performance
Outside Circumference1206 mm
Rib Angle40.00
Rib Quantity6.00
Thickness0.17 in.
Top CoggedNo
Top Width20.80 in.
Belt TypeSerpentine Belt
Interchange
1.19E+7
117201KC0A
117201KC0B
25060470
252122M000
3515596C1
38920PF8A04
4060469
4060470
470K6
470K6MK
5060470
6K470
6PK1190
6PK1194
6PK1195
77.00.750.766
77.00.850.766
781634
9771326300
D11026300
E45E8620AB
E45Y8620A
E8SE8620CB
E8SZ8620A
F4CZ 8620C
F4CZ8620C
GT4060470
K060470
K060470HD
MN158101
PK060470
Year Make Model Engine
2025 HYUNDAI ELANTRA 1.6L L4 1591CC 97CI
2025 HYUNDAI KONA 1.6L L4 1591CC
2025 HYUNDAI VENUE 1.6L L4 1598CC 98CI
2024 HYUNDAI CRETA 1.5L L4 1497CC 91CI
2024 HYUNDAI ELANTRA 1.6L L4 1591CC 97CI
2024 HYUNDAI KONA 1.6L L4 1591CC
2024 HYUNDAI TUCSON 2.5L L4 2497CC
2024 HYUNDAI VENUE 1.6L L4 1598CC 98CI
2024 KIA K5 1.6L L4 1598CC 98CI
2024 KIA SELTOS 1.6L L4 1591CC
2024 KIA SELTOS 1.6L L4 1591CC 97CI
2024 RENAULT LOGAN 1.6L L4 1598CC 98CI
2023 BMW X6 3.0L L6 2998CC
2023 BMW X7 3.0L L6 2998CC
2023 HYUNDAI CRETA 1.5L L4 1497CC 91CI
2023 HYUNDAI ELANTRA 1.6L L4 1591CC 97CI
2023 HYUNDAI KONA 1.6L L4 1591CC 97CI
2023 HYUNDAI SONATA 1.6L L4 1598CC 98CI
2023 HYUNDAI VENUE 1.6L L4 1598CC 98CI
2023 KIA K5 1.6L L4 1598CC 98CI
2023 KIA RIO 1.6L L4 1598CC 98CI
2023 RENAULT LOGAN 1.6L L4 1598CC 98CI
2022 BMW X6 3.0L L6 2998CC
2022 BMW X7 3.0L L6 2998CC
2022 HYUNDAI ACCENT 1.6L L4 1591CC 97CI
2022 HYUNDAI ACCENT 1.6L L4 1598CC 98CI
2022 HYUNDAI CRETA 1.5L L4 1497CC 91CI
2022 HYUNDAI ELANTRA 1.6L L4 1591CC 97CI
2022 HYUNDAI KONA 1.6L L4 1591CC 97CI
2022 HYUNDAI SONATA 1.6L L4 1598CC 98CI
2022 HYUNDAI VENUE 1.6L L4 1598CC 98CI
2022 KIA K5 1.6L L4 1598CC 98CI
2022 KIA RIO 1.6L L4 1591CC 97CI
2022 KIA RIO 1.6L L4 1598CC 98CI
2022 RENAULT LOGAN 1.6L L4 1598CC 98CI
2021 BMW X6 3.0L L6 2998CC
2021 BMW X7 3.0L L6 2998CC
2021 HYUNDAI ACCENT 1.6L L4 1591CC 97CI
2021 HYUNDAI ACCENT 1.6L L4 1598CC 98CI
2021 HYUNDAI CRETA 1.5L L4 1497CC 91CI
2021 HYUNDAI SONATA 1.6L L4 1598CC 98CI
2021 HYUNDAI VENUE 1.6L L4 1598CC 98CI
2021 KIA K5 1.6L L4 1598CC 98CI
2021 KIA RIO 1.6L L4 1591CC 97CI
2021 KIA RIO 1.6L L4 1598CC 98CI
2020 BMW X5 3.0L L6 2998CC
2020 BMW X6 3.0L L6 2998CC
2020 HYUNDAI ACCENT 1.6L L4 1591CC 97CI
2020 HYUNDAI ACCENT 1.6L L4 1598CC 98CI
2020 HYUNDAI SONATA 1.6L L4 1598CC 98CI
2020 HYUNDAI VENUE 1.6L L4 1598CC 98CI
2020 KIA RIO 1.6L L4 1591CC 97CI
2020 KIA RIO 1.6L L4 1598CC 98CI
2019 BMW X5 3.0L L6 2998CC
2019 RENAULT LOGAN 1.6L L4 1598CC 98CI
2018 NISSAN TIIDA 1.8L L4 1798CC
2018 RENAULT LOGAN 1.6L L4 1598CC 98CI
2017 NISSAN JUKE 1.6L L4 1618CC
2017 NISSAN TIIDA 1.8L L4 1798CC
2017 RENAULT LOGAN 1.6L L4 1598CC 98CI
2016 NISSAN JUKE 1.6L L4 1618CC
2016 RENAULT LOGAN 1.6L L4 1597CC 98CI
2015 NISSAN JUKE 1.6L L4 1618CC
2014 NISSAN JUKE 1.6L L4 1618CC
2013 NISSAN JUKE 1.6L L4 1618CC
2012 MITSUBISHI ECLIPSE 3.8L V6 3828CC 230CI
2012 NISSAN JUKE 1.6L L4 1618CC
2011 MITSUBISHI ECLIPSE 3.8L V6 3828CC 230CI
2011 MITSUBISHI ECLIPSE 3.8L V6 3828CC 234CI
2011 MITSUBISHI ENDEAVOR 3.8L V6 3828CC 230CI
2011 NISSAN JUKE 1.6L L4 1618CC
2011 VOLKSWAGEN BEETLE 2.0L L4 1984CC 121CI
2011 VOLKSWAGEN JETTA 2.0L L4 1984CC 121CI
2010 MITSUBISHI ECLIPSE 3.8L V6 3828CC 230CI
2010 MITSUBISHI ECLIPSE 3.8L V6 3828CC 234CI
2010 MITSUBISHI ENDEAVOR 3.8L V6 3828CC 230CI
2009 MITSUBISHI ECLIPSE 3.8L V6 3828CC 230CI
2009 MITSUBISHI ECLIPSE 3.8L V6 3828CC 234CI
2009 MITSUBISHI ENDEAVOR 3.8L V6 3828CC 230CI
2009 MITSUBISHI GALANT 3.8L V6 3828CC 230CI
2008 MITSUBISHI ECLIPSE 3.8L V6 3828CC 230CI
2008 MITSUBISHI ECLIPSE 3.8L V6 3828CC 234CI
2008 MITSUBISHI ENDEAVOR 3.8L V6 3828CC 230CI
2008 MITSUBISHI GALANT 3.8L V6 3828CC 230CI
2007 MITSUBISHI ECLIPSE 3.8L V6 3828CC 230CI
2007 MITSUBISHI ECLIPSE 3.8L V6 3828CC 234CI
2007 MITSUBISHI ENDEAVOR 3.8L V6 3828CC 230CI
2007 MITSUBISHI GALANT 3.8L V6 3828CC 230CI
2006 HYUNDAI SANTA FE 3.5L V6 3467CC
2006 KIA AMANTI 3.5L V6 3497CC
2006 MITSUBISHI ECLIPSE 3.8L V6 3828CC 230CI
2006 MITSUBISHI ECLIPSE 3.8L V6 3828CC 234CI
2006 MITSUBISHI ENDEAVOR 3.8L V6 3828CC 230CI
2006 MITSUBISHI GALANT 3.8L V6 3828CC 230CI
2005 CADILLAC STS 3.6L V6 3564CC 217CI
2005 CHRYSLER SEBRING 3.0L V6 2972CC 181CI
2005 DODGE STRATUS 3.0L V6 2972CC 181CI
2005 HYUNDAI SANTA FE 3.5L V6 3500CC
2005 HYUNDAI XG350 3.5L V6 3500CC
2005 KIA AMANTI 3.5L V6 3497CC
2005 KIA SEDONA 3.5L V6 3497CC
2005 MITSUBISHI ECLIPSE 3.0L V6 2972CC 181CI
2005 MITSUBISHI ENDEAVOR 3.8L V6 3828CC 230CI
2005 MITSUBISHI GALANT 3.8L V6 3828CC 230CI
2004 CHRYSLER SEBRING 3.0L V6 2972CC 181CI
2004 DODGE STRATUS 3.0L V6 2972CC 181CI
2004 HYUNDAI SANTA FE 3.5L V6 3500CC
2004 HYUNDAI XG350 3.5L V6 3500CC
2004 INTERNATIONAL 9900I 12.0L -6 732CI
2004 KIA AMANTI 3.5L V6 3497CC
2004 KIA SEDONA 3.5L V6 3497CC
2004 MITSUBISHI DIAMANTE 3.5L V6 3497CC 215CI
2004 MITSUBISHI ECLIPSE 3.0L V6 2972CC 181CI
2004 MITSUBISHI ENDEAVOR 3.8L V6 3797CC 230CI
2004 MITSUBISHI ENDEAVOR 3.8L V6 3828CC 230CI
2004 MITSUBISHI GALANT 3.8L V6 3828CC 230CI
2003 CHRYSLER SEBRING 3.0L V6 2972CC 181CI
2003 DODGE STRATUS 3.0L V6 2972CC 181CI
2003 HYUNDAI SANTA FE 3.5L V6 3500CC
2003 IC CORPORATION 3800 7.6L L6 466CI
2003 INTERNATIONAL 4800 7.6L L6 466CI
2003 KIA SEDONA 3.5L V6 3497CC
2003 MITSUBISHI DIAMANTE 3.5L V6 3497CC 215CI
2003 MITSUBISHI ECLIPSE 3.0L V6 2972CC 181CI
2003 MITSUBISHI GALANT 3.0L V6 2972CC 181CI
2002 CHRYSLER SEBRING 3.0L V6 2972CC 181CI
2002 DODGE STRATUS 3.0L V6 2972CC 181CI
2002 INTERNATIONAL 2554 8.7L L6 8687CC 530CI
2002 INTERNATIONAL 2654 8.7L L6 8687CC 530CI
2002 INTERNATIONAL 4700 7.6L L6 466CI
2002 INTERNATIONAL 4700 8.7L L6 8687CC 530CI
2002 INTERNATIONAL 4700LP 7.6L L6 466CI
2002 INTERNATIONAL 4700LP 8.7L L6 530CI
2002 INTERNATIONAL 4800 7.6L L6 466CI
2002 INTERNATIONAL 4800 8.7L L6 8687CC 530CI
2002 INTERNATIONAL 4900 7.6L L6 466CI
2002 INTERNATIONAL 4900 8.7L L6 8687CC 530CI
2002 INTERNATIONAL 5500I 7.6L L6 466CI
2002 INTERNATIONAL 5600I 7.6L L6 466CI
2002 MITSUBISHI DIAMANTE 3.5L V6 3497CC 215CI
2002 MITSUBISHI ECLIPSE 3.0L V6 2972CC 181CI
2002 MITSUBISHI GALANT 3.0L V6 2972CC 181CI
2001 CHRYSLER SEBRING 3.0L V6 2972CC 181CI
2001 DODGE STRATUS 3.0L V6 2972CC 181CI
2001 INTERNATIONAL 2554 8.7L L6 8687CC 530CI
2001 INTERNATIONAL 2654 8.7L L6 8687CC 530CI
2001 INTERNATIONAL 4700 7.6L L6 466CI
2001 INTERNATIONAL 4700LP 7.6L L6 466CI
2001 INTERNATIONAL 4800 7.6L L6 466CI
2001 INTERNATIONAL 4900 7.6L L6 466CI
2001 INTERNATIONAL 4900 8.7L L6 8687CC 530CI
2001 INTERNATIONAL 5500I 7.6L L6 466CI
2001 INTERNATIONAL 5600I 7.6L L6 466CI
2001 MITSUBISHI DIAMANTE 3.5L V6 3497CC 215CI
2001 MITSUBISHI ECLIPSE 3.0L V6 2972CC 181CI
2001 MITSUBISHI GALANT 3.0L V6 2972CC 181CI
2000 INTERNATIONAL 2554 7.6L L6 466CI
2000 INTERNATIONAL 2554 8.7L L6 8687CC 530CI
2000 INTERNATIONAL 2574 8.7L L6 8687CC 530CI
2000 INTERNATIONAL 2654 7.6L L6 466CI
2000 INTERNATIONAL 2654 8.7L L6 8687CC 530CI
2000 INTERNATIONAL 2674 8.7L L6 8687CC 530CI
2000 INTERNATIONAL 4700 7.6L L6 466CI
2000 INTERNATIONAL 4700LP 7.6L L6 466CI
2000 INTERNATIONAL 4800 7.6L L6 466CI
2000 INTERNATIONAL 4900 7.6L L6 466CI
2000 INTERNATIONAL 4900 8.7L L6 8687CC 530CI
2000 INTERNATIONAL 8100 7.6L L6 466CI
2000 MITSUBISHI ECLIPSE 3.0L V6 2972CC 181CI
1999 INTERNATIONAL 2554 7.6L L6 466CI
1999 INTERNATIONAL 2654 7.6L L6 466CI
1999 INTERNATIONAL 4700 7.6L L6 466CI
1999 INTERNATIONAL 4700 8.7L L6 8687CC 530CI
1999 INTERNATIONAL 4700LP 7.6L L6 466CI
1999 INTERNATIONAL 4700LP 8.7L L6 530CI
1999 INTERNATIONAL 4800 7.6L L6 466CI
1999 INTERNATIONAL 4900 7.6L L6 466CI
1999 INTERNATIONAL 4900 8.7L L6 8687CC 530CI
1999 INTERNATIONAL 8100 7.6L L6 466CI
1998 BMW 750IL 5.4L V12 5379CC
1998 FREIGHTLINER CENTURY CLASS 12.0L -6 732CI
1998 FREIGHTLINER FL112 12.0L -6 732CI
1998 INTERNATIONAL 2554 8.7L L6 8687CC 530CI
1998 INTERNATIONAL 2574 8.7L L6 8687CC 530CI
1998 INTERNATIONAL 2654 8.7L L6 8687CC 530CI
1998 INTERNATIONAL 2674 8.7L L6 8687CC 530CI
1998 INTERNATIONAL 4700 7.6L L6 466CI
1998 INTERNATIONAL 4700LP 7.6L L6 466CI
1998 INTERNATIONAL 4800 7.6L L6 466CI
1998 INTERNATIONAL 4900 7.6L L6 466CI
1998 INTERNATIONAL 4900 8.7L L6 8687CC 530CI
1998 INTERNATIONAL 8100 7.6L L6 466CI
1998 INTERNATIONAL 8100 8.7L L6 8687CC 530CI
1997 BMW 750IL 5.4L V12 5379CC
1997 FREIGHTLINER CENTURY CLASS 12.0L -6 732CI
1997 FREIGHTLINER FL112 12.0L -6 732CI
1997 INTERNATIONAL 2554 7.6L L6 466CI
1997 INTERNATIONAL 2554 8.7L L6 8687CC 530CI
1997 INTERNATIONAL 2574 8.7L L6 8687CC 530CI
1997 INTERNATIONAL 2654 7.6L L6 466CI
1997 INTERNATIONAL 2654 8.7L L6 8687CC 530CI
1997 INTERNATIONAL 2674 8.7L L6 8687CC 530CI
1997 INTERNATIONAL 4700 7.6L L6 466CI
1997 INTERNATIONAL 4700LP 7.6L L6 466CI
1997 INTERNATIONAL 4800 6.7L L6 6687CC 408CI
1997 INTERNATIONAL 4800 7.6L L6 466CI
1997 INTERNATIONAL 4900 6.7L L6 6687CC 408CI
1997 INTERNATIONAL 4900 7.6L L6 466CI
1997 INTERNATIONAL 4900 8.7L L6 8687CC 530CI
1997 INTERNATIONAL 8100 7.6L L6 466CI
1997 INTERNATIONAL 8100 8.7L L6 8687CC 530CI
1997 INTERNATIONAL 8200 7.6L L6 466CI
1997 INTERNATIONAL 8200 8.7L L6 8687CC 530CI
1997 INTERNATIONAL 9800 SBA 11.1L L6 11096CC 677CI
1997 MITSUBISHI DIAMANTE 3.5L V6 3497CC 215CI
1996 BMW 750IL 5.4L V12 5379CC
1996 FORD ESCORT 1.9L L4 116CI
1996 INTERNATIONAL 2554 8.7L L6 8687CC 530CI
1996 INTERNATIONAL 2574 8.7L L6 8687CC 530CI
1996 INTERNATIONAL 2654 8.7L L6 8687CC 530CI
1996 INTERNATIONAL 2674 8.7L L6 8687CC 530CI
1996 INTERNATIONAL 4700 7.6L L6 466CI
1996 INTERNATIONAL 4700LP 7.6L L6 466CI
1996 INTERNATIONAL 4800 6.7L L6 6687CC 408CI
1996 INTERNATIONAL 4800 7.6L L6 466CI
1996 INTERNATIONAL 4900 6.7L L6 6687CC 408CI
1996 INTERNATIONAL 4900 7.6L L6 466CI
1996 INTERNATIONAL 4900 8.7L L6 8687CC 530CI
1996 INTERNATIONAL 8100 7.6L L6 466CI
1996 INTERNATIONAL 8100 8.7L L6 8687CC 530CI
1996 INTERNATIONAL 8200 7.6L L6 466CI
1996 INTERNATIONAL 8200 8.7L L6 8687CC 530CI
1996 INTERNATIONAL 9600 11.1L L6 11096CC 677CI
1996 INTERNATIONAL 9700 11.1L L6 11096CC 677CI
1996 INTERNATIONAL 9700 12.7L L6 12686CC 774CI
1996 MERCURY TRACER 1.9L L4 116CI
1995 BMW 750IL 5.4L V12 5379CC
1995 FORD ESCORT 1.9L L4 116CI
1995 INTERNATIONAL 2554 8.7L L6 8687CC 530CI
1995 INTERNATIONAL 2574 8.7L L6 8687CC 530CI
1995 INTERNATIONAL 2654 8.7L L6 8687CC 530CI
1995 INTERNATIONAL 2674 8.7L L6 8687CC 530CI
1995 INTERNATIONAL 4700 7.6L L6 466CI
1995 INTERNATIONAL 4700LP 6.7L L6 6687CC 408CI
1995 INTERNATIONAL 4700LP 7.6L L6 466CI
1995 INTERNATIONAL 4800 6.7L L6 6687CC 408CI
1995 INTERNATIONAL 4800 7.6L L6 466CI
1995 INTERNATIONAL 4900 6.7L L6 6687CC 408CI
1995 INTERNATIONAL 4900 7.6L L6 466CI
1995 INTERNATIONAL 4900 8.7L L6 8687CC 530CI
1995 INTERNATIONAL 7100 7.6L L6 466CI
1995 INTERNATIONAL 8100 7.6L L6 466CI
1995 INTERNATIONAL 8100 8.7L L6 8687CC 530CI
1995 INTERNATIONAL 9400 11.1L L6 11096CC 677CI
1995 INTERNATIONAL 9400 12.7L L6 12686CC 774CI
1995 INTERNATIONAL 9600 12.7L L6 12686CC 774CI
1995 MERCURY TRACER 1.9L L4 116CI
1994 BMW 750IL 5.0L V12 4988CC
1994 FORD ESCORT 1.9L L4 116CI
1994 INTERNATIONAL 2574 8.7L L6 8687CC 530CI
1994 INTERNATIONAL 2674 8.7L L6 8687CC 530CI
1994 INTERNATIONAL 4700 7.6L L6 466CI
1994 INTERNATIONAL 4700LP 6.7L L6 6687CC 408CI
1994 INTERNATIONAL 4700LP 7.6L L6 466CI
1994 INTERNATIONAL 4800 6.7L L6 6687CC 408CI
1994 INTERNATIONAL 4800 7.6L L6 466CI
1994 INTERNATIONAL 4900 6.7L L6 6687CC 408CI
1994 INTERNATIONAL 4900 7.6L L6 466CI
1994 INTERNATIONAL 4900 8.7L L6 8687CC 530CI
1994 INTERNATIONAL 7100 7.6L L6 466CI
1994 INTERNATIONAL 7100 8.7L L6 8687CC 530CI
1994 INTERNATIONAL 8100 7.6L L6 466CI
1994 INTERNATIONAL 8100 8.7L L6 8687CC 530CI
1994 INTERNATIONAL 9300 11.1L L6 11096CC 677CI
1994 INTERNATIONAL 9300 12.7L L6 12686CC 774CI
1994 INTERNATIONAL 9400 11.1L L6 11096CC 677CI
1994 INTERNATIONAL 9400 12.7L L6 12686CC 774CI
1994 INTERNATIONAL 9700 11.1L L6 11096CC 677CI
1994 MERCURY TRACER 1.9L L4 116CI
1993 INTERNATIONAL 8100 7.6L L6 466CI
1993 INTERNATIONAL 9300 11.1L L6 11096CC 677CI
1993 INTERNATIONAL 9300 12.7L L6 12686CC 774CI
1993 INTERNATIONAL 9400 11.1L L6 11096CC 677CI
1993 INTERNATIONAL 9400 12.7L L6 12686CC 774CI
1993 INTERNATIONAL 9600 11.1L L6 11096CC 677CI
1993 INTERNATIONAL 9700 11.1L L6 11096CC 677CI
1992 INTERNATIONAL 9300 11.1L L6 11096CC 677CI
1992 INTERNATIONAL 9300 12.7L L6 12686CC 774CI
1992 INTERNATIONAL 9400 11.1L L6 11096CC 677CI
1992 INTERNATIONAL 9400 12.7L L6 12686CC 774CI
1992 INTERNATIONAL 9600 11.1L L6 11096CC 677CI
1992 INTERNATIONAL 9700 11.1L L6 11096CC 677CI
1992 ISUZU IMPULSE 1.8L L4 1809CC 110CI
1992 ISUZU STYLUS 1.8L L4 1809CC 110CI
1988 NISSAN MAXIMA 3.0L V6 2960CC 181CI
1987 NISSAN MAXIMA 3.0L V6 2960CC 181CI
1986 NISSAN MAXIMA 3.0L V6 2960CC 181CI
1985 LINCOLN CONTINENTAL 2.4L L6 146CI
1985 LINCOLN MARK VII 2.4L L6 146CI
1985 NISSAN MAXIMA 3.0L V6 2960CC 181CI
1984 FORD TEMPO 2.3L L4 140CI
1984 LINCOLN CONTINENTAL 2.4L L6 146CI
1984 LINCOLN MARK VII 2.4L L6 146CI
Serpentine belt type for multi-accessory drive applications on commercial engines EPDM belt material with polyester cord for superior heat resistance and tensile strength SAE J1459 compliant with 40-degree rib angle and cross section K for verified performance Six-rib configuration delivering efficient power transfer across multiple driven accessories Effective length of 1194 mm ensures precise fitment and correct belt tension at installation OE performance grade with 1206 mm outside circumference for direct original-equipment fitment
Easy Returns

Easy Returns

Hassle-free process

24/7 Online

24/7 Online

Shop anytime

Secure Checkout

Secure Checkout

SSL safe payment

Wide Range

Wide Range

Hundreds of parts

Fast Shipping

Fast Shipping

Same-day dispatch