Serpentine Belt K Profile 1448 mm EPDM Polyester - 5082570

Part#: AAA301082570

Features and Benefits

  • Serpentine belt type for multi-accessory drive applications on commercial engines
  • Epdm belt material with polyester cord for superior heat resistance and tensile strength
  • SAE j1459 compliant with 40-degree rib angle and cross section K for verified performance
  • Eight-rib configuration delivering efficient power transfer across multiple driven
  • Effective length of 57.01" ensures precise fitment and correct belt tension at
  • OE performance grade with 57.50". outside circumference for direct original-equipment

Select Alternative Part #

Warranty

Warranty Up to 3 years warranty

Please contact customer service to know more details

Belt MaterialEPDM
ColorBlack
Cord MaterialPolyester
Cross Section DesignationK
Effective Length1448 mm
Grade TypeOE Performance
Outside Circumference57.50 in.
Rib Angle40.00
Rib Quantity8.00
Thickness0.17 in.
Top CoggedNo
Top Width1.10 in.
Belt TypeSerpentine Belt
Interchange
127116007
127116017
1442008
1609665C1
1908143
20430609
208040008
23524524
25080570
3288790
3288801
3476555
3652963
3652968
3957772
3965954
3970055
4080570
4080570X
5080570
570K8MK
6732823390
88GB444P570
8K568
8K570
8PK1440
8PK1445
8PK1448
8PK1450
981630
CBU1716
F2HT8620HA
F2HZ8620G
F2HZ8620HA
GT4080570
K080570
K080570HD
OTR8K570
PP8K570
R517547
Year Make Model Engine
2018 WESTERN STAR 4900SA 14.0L L6 14063CC 858CI
2017 WESTERN STAR 4900SA 14.0L L6 14063CC 858CI
2016 WESTERN STAR 4900SA 14.0L L6 14063CC 858CI
2016 WESTERN STAR 6900XD 14.0L L6 14063CC 858CI
2015 WESTERN STAR 4900SA 14.0L L6 14063CC 858CI
2014 WESTERN STAR 4900SA 14.0L L6 14063CC 858CI
2014 WESTERN STAR 6900XD 14.0L L6 14063CC 858CI
2013 WESTERN STAR 4900SA 14.0L L6 14063CC 858CI
2013 WESTERN STAR 6900XD 14.0L L6 14063CC 858CI
2012 WESTERN STAR 4900SA 14.0L L6 14063CC 858CI
2011 BLUE BIRD ALL AMERICAN RE 8.3L L6 8268CC 504CI
2011 FREIGHTLINER ARGOSY 14.0L L6 14063CC 858CI
2011 FREIGHTLINER CASCADIA 14.0L L6 14063CC 858CI
2011 FREIGHTLINER CENTURY CLASS 14.0L L6 14063CC 858CI
2011 FREIGHTLINER CLASSIC 14.0L L6 14063CC 858CI
2011 FREIGHTLINER COLUMBIA 12.7L L6 12686CC 774CI
2011 FREIGHTLINER COLUMBIA 14.0L L6 14063CC 858CI
2011 WESTERN STAR 4900SA 14.0L L6 14063CC 858CI
2010 FREIGHTLINER ARGOSY 14.0L L6 14063CC 858CI
2010 FREIGHTLINER CASCADIA 14.0L L6 14063CC 858CI
2010 FREIGHTLINER CENTURY CLASS 14.0L L6 14063CC 858CI
2010 FREIGHTLINER CLASSIC 14.0L L6 14063CC 858CI
2010 FREIGHTLINER COLUMBIA 12.7L L6 12686CC 774CI
2010 FREIGHTLINER COLUMBIA 14.0L L6 14063CC 858CI
2010 FREIGHTLINER FLD120SD 14.0L L6 14063CC 858CI
2010 STERLING TRUCK A9500 14.0L L6 14063CC 858CI
2010 WESTERN STAR 6900XD 14.0L L6 14063CC 858CI
2009 FREIGHTLINER ARGOSY 14.0L L6 14063CC 858CI
2009 FREIGHTLINER CASCADIA 14.0L L6 14063CC 858CI
2009 FREIGHTLINER CENTURY CLASS 14.0L L6 14063CC 858CI
2009 FREIGHTLINER CLASSIC 14.0L L6 14063CC 858CI
2009 FREIGHTLINER COLUMBIA 12.7L L6 12686CC 774CI
2009 FREIGHTLINER COLUMBIA 14.0L L6 14063CC 858CI
2009 FREIGHTLINER FLD120SD 14.0L L6 14063CC 858CI
2009 STERLING TRUCK A9500 14.0L L6 14063CC 858CI
2009 STERLING TRUCK CAR HAULER 14.0L L6 14063CC 858CI
2009 STERLING TRUCK L9500 14.0L L6 14063CC 858CI
2009 WESTERN STAR 6900XD 14.0L L6 14063CC 858CI
2008 AMERICAN LAFRANCE ALF EAGLE 14.0L L6 14063CC 858CI
2008 FREIGHTLINER ARGOSY 14.0L L6 14063CC 858CI
2008 FREIGHTLINER CENTURY CLASS 14.0L L6 14063CC 858CI
2008 FREIGHTLINER CLASSIC 14.0L L6 14063CC 858CI
2008 FREIGHTLINER CLASSIC XL 14.0L L6 14063CC 858CI
2008 FREIGHTLINER COLUMBIA 12.7L L6 12686CC 774CI
2008 FREIGHTLINER COLUMBIA 14.0L L6 14063CC 858CI
2008 STERLING TRUCK A9500 14.0L L6 14063CC 858CI
2008 STERLING TRUCK LT9500 14.0L L6 14063CC 858CI
2007 FREIGHTLINER CLASSIC 12.8L L6 12816CC 781CI
2007 FREIGHTLINER COLUMBIA 14.0L L6 14063CC 858CI
2007 STERLING TRUCK A9500 12.8L L6 12816CC 781CI
2007 STERLING TRUCK AT9500 12.8L L6 12816CC 781CI
2007 STERLING TRUCK CAR HAULER 12.8L L6 12816CC 781CI
2006 FREIGHTLINER CLASSIC 12.8L L6 12816CC 781CI
2006 FREIGHTLINER COLUMBIA 12.7L L6 12686CC 774CI
2006 FREIGHTLINER COLUMBIA 14.0L L6 14063CC 858CI
2006 STERLING TRUCK L9500 12.8L L6 12816CC 781CI
2006 STERLING TRUCK LT7500 12.8L L6 12816CC 781CI
2006 STERLING TRUCK LT9500 12.8L L6 12816CC 781CI
2005 FREIGHTLINER COLUMBIA 12.7L L6 12686CC 774CI
2005 STERLING TRUCK A9500 12.8L L6 12816CC 781CI
2005 STERLING TRUCK AT9500 12.8L L6 12816CC 781CI
2004 FREIGHTLINER CLASSIC 12.7L L6 12686CC 774CI
2004 FREIGHTLINER CLASSIC 14.0L L6 14063CC 858CI
2004 FREIGHTLINER CLASSIC XL 12.7L L6 12686CC 774CI
2004 FREIGHTLINER CLASSIC XL 14.0L L6 14063CC 858CI
2004 FREIGHTLINER FLD120 12.7L L6 12686CC 774CI
2004 FREIGHTLINER FLD120 14.0L L6 14063CC 858CI
2004 FREIGHTLINER FLD132 12.7L L6 12686CC 774CI
2004 FREIGHTLINER FLD132 14.0L L6 14063CC 858CI
2003 FREIGHTLINER CENTURY CLASS 12.7L L6 12686CC 774CI
2003 FREIGHTLINER CLASSIC 12.7L L6 12686CC 774CI
2003 FREIGHTLINER CLASSIC 14.0L L6 14063CC 858CI
2003 FREIGHTLINER CLASSIC XL 12.7L L6 12686CC 774CI
2003 FREIGHTLINER CLASSIC XL 14.0L L6 14063CC 858CI
2003 FREIGHTLINER COLUMBIA 12.7L L6 12686CC 774CI
2003 FREIGHTLINER COLUMBIA 14.0L L6 14063CC 858CI
2003 FREIGHTLINER FLD120 12.7L L6 12686CC 774CI
2003 FREIGHTLINER FLD120 14.0L L6 14013CC 855CI
2003 FREIGHTLINER FLD120 14.0L L6 14063CC 858CI
2003 FREIGHTLINER FLD132 12.7L L6 12686CC 774CI
2003 FREIGHTLINER FLD132 14.0L L6 14063CC 858CI
2003 PETERBILT 379 12.7L L6 12686CC 774CI
2002 FREIGHTLINER CENTURY CLASS 11.1L L6 11096CC 677CI
2002 FREIGHTLINER CENTURY CLASS 12.7L L6 12686CC 774CI
2002 FREIGHTLINER CENTURY CLASS 14.0L L6 14013CC 855CI
2002 FREIGHTLINER CENTURY CLASS 14.0L L6 14063CC 858CI
2002 FREIGHTLINER CLASSIC XL 12.7L L6 12686CC 774CI
2002 FREIGHTLINER CLASSIC XL 14.0L L6 14063CC 858CI
2002 FREIGHTLINER COLUMBIA 12.7L L6 12686CC 774CI
2002 FREIGHTLINER COLUMBIA 14.0L L6 14013CC 855CI
2002 PETERBILT 379 12.7L L6 12686CC 774CI
2002 PETERBILT 385 12.7L L6 12686CC 774CI
2001 FREIGHTLINER CENTURY CLASS 11.1L L6 11096CC 677CI
2001 FREIGHTLINER CENTURY CLASS 12.7L L6 12686CC 774CI
2001 FREIGHTLINER CENTURY CLASS 14.0L L6 14013CC 855CI
2001 FREIGHTLINER COLUMBIA 11.1L L6 11096CC 677CI
2001 FREIGHTLINER COLUMBIA 12.7L L6 12686CC 774CI
2001 FREIGHTLINER COLUMBIA 14.0L L6 14013CC 855CI
2001 PETERBILT 377 12.7L L6 12686CC 774CI
2001 PETERBILT 379 12.7L L6 12686CC 774CI
2001 PETERBILT 385 12.7L L6 12686CC 774CI
2000 FREIGHTLINER CENTURY CLASS 14.0L L6 14063CC 858CI
2000 FREIGHTLINER COLUMBIA 12.7L L6 12686CC 774CI
2000 PETERBILT 377 12.7L L6 12686CC 774CI
2000 PETERBILT 379 12.7L L6 12686CC 774CI
2000 VOLVO WAH 10.8L L6 10834CC 661CI
1999 INTERNATIONAL 8100 10.8L L6 10834CC 661CI
1999 VOLVO WG 10.8L L6 10834CC 661CI
1998 FREIGHTLINER FLB 10.8L L6 10834CC 661CI
1998 FREIGHTLINER FLD112 10.8L L6 10834CC 661CI
1998 FREIGHTLINER FLD120 10.8L L6 10834CC 661CI
1998 INTERNATIONAL 2574 10.8L L6 10834CC 661CI
1998 INTERNATIONAL 2674 10.8L L6 10834CC 661CI
1998 VOLVO WC 10.8L L6 10834CC 661CI
1998 VOLVO WG 10.0L L6 10014CC 611CI
1998 VOLVO WG 10.8L L6 10834CC 661CI
1998 VOLVO WI 10.8L L6 10834CC 661CI
1997 FORD LT9000 10.0L L6 10014CC 611CI
1997 FORD LTA9000 10.0L L6 10014CC 611CI
1997 FORD LTS9000 10.0L L6 10014CC 611CI
1997 FREIGHTLINER FLB 10.8L L6 10834CC 661CI
1997 INTERNATIONAL 2574 10.8L L6 10834CC 661CI
1997 INTERNATIONAL 2674 10.8L L6 10834CC 661CI
1997 INTERNATIONAL 8200 10.0L L6 10014CC 611CI
1997 VOLVO WC 10.8L L6 10834CC 661CI
1997 VOLVO WG 10.0L L6 10014CC 611CI
1997 VOLVO WG 10.8L L6 10834CC 661CI
1997 VOLVO WI 10.8L L6 10834CC 661CI
1996 FORD LTS9000 10.0L L6 10014CC 611CI
1996 FREIGHTLINER FLB 10.8L L6 10834CC 661CI
1996 INTERNATIONAL 2574 10.8L L6 10834CC 661CI
1996 INTERNATIONAL 2674 10.8L L6 10834CC 661CI
1996 INTERNATIONAL 8200 10.0L L6 10014CC 611CI
1996 VOLVO WC 10.8L L6 10834CC 661CI
1996 VOLVO WG 10.0L L6 10014CC 611CI
1996 VOLVO WG 10.8L L6 10834CC 661CI
1996 VOLVO WI 10.8L L6 10834CC 661CI
1995 FREIGHTLINER FLB 10.8L L6 10834CC 661CI
1995 FREIGHTLINER FLD112 10.8L L6 10834CC 661CI
1995 FREIGHTLINER FLD120 10.8L L6 10834CC 661CI
1995 INTERNATIONAL 2574 10.8L L6 10834CC 661CI
1995 INTERNATIONAL 2674 10.8L L6 10834CC 661CI
1995 INTERNATIONAL 8200 10.0L L6 10014CC 611CI
1995 WHITE/GMC WCA 10.8L L6 10834CC 661CI
1995 WHITE/GMC WG 10.8L L6 10834CC 661CI
1995 WHITE/GMC WIA 10.8L L6 10834CC 661CI
1994 FREIGHTLINER FLA086 10.0L L6 10014CC 611CI
1994 FREIGHTLINER FLD112 10.0L L6 10014CC 611CI
1994 FREIGHTLINER FLD112 10.8L L6 10834CC 661CI
1994 FREIGHTLINER FLD120 10.0L L6 10014CC 611CI
1994 FREIGHTLINER FLD120 10.8L L6 10834CC 661CI
1994 INTERNATIONAL 2574 10.0L L6 10014CC 611CI
1994 INTERNATIONAL 2574 10.8L L6 10834CC 661CI
1994 INTERNATIONAL 2674 10.0L L6 10014CC 611CI
1994 INTERNATIONAL 2674 10.8L L6 10834CC 661CI
1994 INTERNATIONAL 8100 10.0L L6 10014CC 611CI
1994 INTERNATIONAL 8200 10.0L L6 10014CC 611CI
1994 INTERNATIONAL 8300 10.0L L6 10014CC 611CI
1994 INTERNATIONAL 9300 10.0L L6 10014CC 611CI
1994 INTERNATIONAL 9400 10.0L L6 10014CC 611CI
1993 FREIGHTLINER FLA086 10.0L L6 10014CC 611CI
1993 FREIGHTLINER FLC112 10.0L L6 10014CC 611CI
1993 FREIGHTLINER FLD112 10.0L L6 10014CC 611CI
1993 FREIGHTLINER FLD120 10.0L L6 10014CC 611CI
1993 INTERNATIONAL 2574 10.0L L6 10014CC 611CI
1993 INTERNATIONAL 2674 10.0L L6 10014CC 611CI
1993 INTERNATIONAL 8100 10.0L L6 10014CC 611CI
1993 INTERNATIONAL 8200 10.0L L6 10014CC 611CI
1993 INTERNATIONAL 8300 10.0L L6 10014CC 611CI
1993 INTERNATIONAL 9300 10.0L L6 10014CC 611CI
1993 INTERNATIONAL 9400 10.0L L6 10014CC 611CI
1993 INTERNATIONAL 9600 10.0L L6 10014CC 611CI
1993 INTERNATIONAL 9700 10.0L L6 10014CC 611CI
1992 FORD L9000 10.0L L6 10014CC 611CI
1992 FORD LA9000 10.0L L6 10014CC 611CI
1992 FORD LL9000 10.0L L6 10014CC 611CI
1992 FORD LS9000 10.0L L6 10014CC 611CI
1992 FORD LTA9000 10.0L L6 10014CC 611CI
1992 FORD LTLS9000 10.0L L6 10014CC 611CI
1992 FREIGHTLINER FLA086 10.0L L6 10014CC 611CI
1992 FREIGHTLINER FLC112 10.0L L6 10014CC 611CI
1992 FREIGHTLINER FLD112 10.0L L6 10014CC 611CI
1992 FREIGHTLINER FLD120 10.0L L6 10014CC 611CI
1992 INTERNATIONAL 2574 10.0L L6 10014CC 611CI
1992 INTERNATIONAL 2674 10.0L L6 10014CC 611CI
1992 INTERNATIONAL 8100 10.0L L6 10014CC 611CI
1992 INTERNATIONAL 8200 10.0L L6 10014CC 611CI
1992 INTERNATIONAL 8300 10.0L L6 10014CC 611CI
1992 INTERNATIONAL 9300 10.0L L6 10014CC 611CI
1992 INTERNATIONAL 9400 10.0L L6 10014CC 611CI
1992 INTERNATIONAL 9600 10.0L L6 10014CC 611CI
1992 INTERNATIONAL 9700 10.0L L6 10014CC 611CI
1991 FREIGHTLINER FLA086 10.0L L6 10014CC 611CI
1991 FREIGHTLINER FLC112 10.0L L6 10014CC 611CI
1991 FREIGHTLINER FLD112 10.0L L6 10014CC 611CI
1991 FREIGHTLINER FLD120 10.0L L6 10014CC 611CI
1991 INTERNATIONAL 2574 10.0L L6 10014CC 611CI
1991 INTERNATIONAL 2674 10.0L L6 10014CC 611CI
1991 INTERNATIONAL 8100 10.0L L6 10014CC 611CI
1991 INTERNATIONAL 8200 10.0L L6 10014CC 611CI
1991 INTERNATIONAL 8300 10.0L L6 10014CC 611CI
1991 INTERNATIONAL 9400 10.0L L6 10014CC 611CI
1991 INTERNATIONAL 9600 10.0L L6 10014CC 611CI
1991 INTERNATIONAL 9700 10.0L L6 10014CC 611CI
1990 FREIGHTLINER FLA086 10.0L L6 10014CC 611CI
1990 FREIGHTLINER FLC112 10.0L L6 10014CC 611CI
1990 FREIGHTLINER FLD120 10.0L L6 10014CC 611CI
1990 INTERNATIONAL 2574 10.0L L6 10014CC 611CI
1990 INTERNATIONAL 2674 10.0L L6 10014CC 611CI
1990 INTERNATIONAL 8100 10.0L L6 10014CC 611CI
1990 INTERNATIONAL 8200 10.0L L6 10014CC 611CI
1990 INTERNATIONAL 8300 10.0L L6 10014CC 611CI
1990 INTERNATIONAL 9400 10.0L L6 10014CC 611CI
1989 FREIGHTLINER FLA086 10.0L L6 10014CC 611CI
1989 FREIGHTLINER FLC112 10.0L L6 10014CC 611CI
1989 FREIGHTLINER FLD120 10.0L L6 10014CC 611CI
1989 INTERNATIONAL 2574 10.0L L6 10014CC 611CI
1989 INTERNATIONAL 2575 10.0L L6 10014CC 611CI
1989 INTERNATIONAL 2674 10.0L L6 10014CC 611CI
1989 INTERNATIONAL 8300 10.0L L6 10014CC 611CI
1989 INTERNATIONAL 9300 10.0L L6 10014CC 611CI
1989 INTERNATIONAL F2574 10.0L L6 10014CC 611CI
1989 INTERNATIONAL F2575 10.0L L6 10014CC 611CI
1989 INTERNATIONAL F2674 10.0L L6 10014CC 611CI
1989 KENWORTH K100E 10.0L L6 10014CC 611CI
1988 FREIGHTLINER FLC112 10.0L L6 10014CC 611CI
1988 FREIGHTLINER FLC120 10.0L L6 10014CC 611CI
1988 FREIGHTLINER FLD120 10.0L L6 10014CC 611CI
1988 FREIGHTLINER FLT086 10.0L L6 10014CC 611CI
1988 INTERNATIONAL 2574 10.0L L6 10014CC 611CI
1988 INTERNATIONAL 2674 10.0L L6 10014CC 611CI
1988 INTERNATIONAL 8300 10.0L L6 10014CC 611CI
1988 INTERNATIONAL 9300 10.0L L6 10014CC 611CI
1988 INTERNATIONAL F2574 10.0L L6 10014CC 611CI
1988 INTERNATIONAL F2575 10.0L L6 10014CC 611CI
1988 INTERNATIONAL F2674 10.0L L6 10014CC 611CI
1988 KENWORTH K100E 10.0L L6 10014CC 611CI
1987 FREIGHTLINER FLC112 10.0L L6 10014CC 611CI
1987 FREIGHTLINER FLC120 10.0L L6 10014CC 611CI
1987 FREIGHTLINER FLT086 10.0L L6 10014CC 611CI
1987 INTERNATIONAL 2574 10.0L L6 10014CC 611CI
1987 INTERNATIONAL 2674 10.0L L6 10014CC 611CI
1987 INTERNATIONAL F2574 10.0L L6 10014CC 611CI
1987 INTERNATIONAL F2575 10.0L L6 10014CC 611CI
1987 INTERNATIONAL F2674 10.0L L6 10014CC 611CI
1987 KENWORTH K100E 10.0L L6 10014CC 611CI
1986 FREIGHTLINER FLC112 10.0L L6 10014CC 611CI
1986 FREIGHTLINER FLC120 10.0L L6 10014CC 611CI
1986 FREIGHTLINER FLT086 10.0L L6 10014CC 611CI
1986 INTERNATIONAL 2574 10.0L L6 10014CC 611CI
1986 INTERNATIONAL 2674 10.0L L6 10014CC 611CI
1986 INTERNATIONAL F2574 10.0L L6 10014CC 611CI
1986 INTERNATIONAL F2575 10.0L L6 10014CC 611CI
1986 INTERNATIONAL F2674 10.0L L6 10014CC 611CI
1986 KENWORTH K100E 10.0L L6 10014CC 611CI
1985 FREIGHTLINER FLC112 10.0L L6 10014CC 611CI
1985 FREIGHTLINER FLC120 10.0L L6 10014CC 611CI
1985 FREIGHTLINER FLT086 10.0L L6 10014CC 611CI
1985 INTERNATIONAL 2574 10.0L L6 10014CC 611CI
1985 INTERNATIONAL 2674 10.0L L6 10014CC 611CI
1985 INTERNATIONAL F2574 10.0L L6 10014CC 611CI
1985 INTERNATIONAL F2575 10.0L L6 10014CC 611CI
1985 INTERNATIONAL F2674 10.0L L6 10014CC 611CI
1985 KENWORTH K100E 10.0L L6 10014CC 611CI
1984 FREIGHTLINER FLC120 10.0L L6 10014CC 611CI
1984 FREIGHTLINER FLT086 10.0L L6 10014CC 611CI
1984 INTERNATIONAL 2574 10.0L L6 10014CC 611CI
1984 INTERNATIONAL 2674 10.0L L6 10014CC 611CI
1984 INTERNATIONAL F2574 10.0L L6 10014CC 611CI
1984 INTERNATIONAL F2575 10.0L L6 10014CC 611CI
1984 INTERNATIONAL F2674 10.0L L6 10014CC 611CI
1984 KENWORTH K100 10.0L L6 10014CC 611CI
Serpentine belt type for multi-accessory drive applications on commercial engines EPDM belt material with polyester cord for superior heat resistance and tensile strength SAE J1459 compliant with 40-degree rib angle and cross section K for verified performance Eight-rib configuration delivering efficient power transfer across multiple driven accessories Effective length of 1448 mm ensures precise fitment and correct belt tension at installation OE performance grade with 57.50 in. outside circumference for direct original-equipment fitment
Easy Returns

Easy Returns

Hassle-free process

24/7 Online

24/7 Online

Shop anytime

Secure Checkout

Secure Checkout

SSL safe payment

Wide Range

Wide Range

Hundreds of parts

Fast Shipping

Fast Shipping

Same-day dispatch