View Details
Alternator 28SI 12V 200A J180 Short Hinge - 8600313
Part#: AAA2580313
Features and Benefits
- Dual internal fan DIF design provides maximum cooling technology improves performance
- Equipped with remote sense which can reduce battery charge time by 50% improves efficiency
- Superior output producing up to 200 amps at road speed and 140 amps at idle supports high performance
- OE approved assuring OE quality reliability and performance for aftermarket replacements ensures reliability
- Remote sense utilizes a second wire that reads the actual voltage at the battery signals the alternator to boost output to compensate for voltage drop ensuring 14 volts at the battery proper voltage forces more current into the battery bringing it to a full state of charge between vehicle stops enhances charging performance
Select Alternative Part #
Warranty
Up to 3 years warranty
Please contact customer service to know more details
| Model | 28SI |
|---|---|
| Type | New Alternator |
| Mount Type | J180 Short Hinge |
| System Voltage | 12.00 |
| Rated Output | 200 Amps |
| B+ Output Terminal | 5/16 |
| R Terminal | #10 |
| I Terminal | #10 |
| Remote Sense Terminal | Yes |
| Ground Terminal | Negative |
| Interchange |
|---|
| 40024069 |
| 61012111 |
| 8600307 |
| 8600339 |
| 8700087 |
| 90014724 |
| 90014724N |
| 90156570 |
| 90156570N |
| AL9922LL |
| AL9963SB |
| ALT1281 |
| FLT1001281 |
| WA2812200N |
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2025 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | BLUE-BIRD | SHL-ALL-AMERICAN | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2023 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2023 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2023 | BLUE-BIRD | SHL-ALL-AMERICAN | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2023 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2022 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2022 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2022 | BLUE-BIRD | SHL-ALL-AMERICAN | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2022 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2021 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2021 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2021 | BLUE-BIRD | SHL-ALL-AMERICAN | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2021 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2021 | HINO | 198 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2021 | HINO | 258 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2021 | HINO | 268 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2021 | HINO | 338 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2021 | HINO | 358 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2020 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2020 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2020 | BLUE-BIRD | SHL-ALL-AMERICAN | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2020 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2020 | HINO | 155 | HINO, J05ETP, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2020 | HINO | 195 | HINO, J05ETP, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2020 | HINO | 195H | HINO, J05EUG, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2020 | HINO | 198 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2020 | HINO | 258 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2020 | HINO | 268 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2020 | HINO | 338 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2020 | HINO | 358 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2020 | HINO | 500 | HINO, J08ETB, 7.7 LITER L6 7684 CC, 469 CID |
| 2019 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2019 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2019 | BLUE-BIRD | CHASSIS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2019 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2019 | HINO | 155 | HINO, J05ETP, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2019 | HINO | 195 | HINO, J05ETP, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2019 | HINO | 195H | HINO, J05EUG, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2019 | HINO | 198 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2019 | HINO | 258 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2019 | HINO | 268 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2019 | HINO | 338 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2019 | HINO | 358 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2018 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2018 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2018 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2018 | BLUE-BIRD | CHASSIS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2018 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2018 | HINO | 155 | HINO, J05ETP, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2018 | HINO | 195 | HINO, J05ETP, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2018 | HINO | 195H | HINO, J05EUG, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2018 | HINO | 198 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2018 | HINO | 258 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2018 | HINO | 268 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2018 | HINO | 338 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2018 | HINO | 358 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2017 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2017 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2017 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2017 | BLUE-BIRD | SHL-ALL-AMERICAN | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2017 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2017 | HINO | 155 | HINO, J05ETP, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2017 | HINO | 195 | HINO, J05ETP, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2017 | HINO | 195H | HINO, J05EUG, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2017 | HINO | 198 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2017 | HINO | 258 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2017 | HINO | 268 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2017 | HINO | 338 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2017 | HINO | 358 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2016 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2016 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2016 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2016 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2016 | HINO | 155 | HINO, J05ETP, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2016 | HINO | 195 | HINO, J05ETP, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2016 | HINO | 195H | HINO, J05EUG, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2016 | HINO | 198 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2016 | HINO | 258 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2016 | HINO | 268 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2016 | HINO | 338 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2016 | HINO | 358 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2016 | INTERNATIONAL | 7300 | INTERNATIONAL, MAXXFORCE DT, 7.6 LITER L6 466 CID |
| 2015 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2015 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2015 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2015 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2015 | FORD | F-650 | CUMMINS, ISB 200, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2015 | FORD | F-750 | CUMMINS, ISB 200, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2015 | HINO | 155 | HINO, J05ETP, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2015 | HINO | 195 | HINO, J05ETP, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2015 | HINO | 195H | HINO, J05EUG, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2015 | HINO | 198 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2015 | HINO | 258 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2015 | HINO | 268 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2015 | HINO | 338 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2015 | HINO | 358 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2015 | INTERNATIONAL | 7300 | INTERNATIONAL, MAXXFORCE DT, 7.6 LITER L6 466 CID |
| 2014 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2014 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2014 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, ISC 8.3, 8.3 LITER L6 8268 CC, 504 CID |
| 2014 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2014 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2014 | HINO | 155 | HINO, J05ETP, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2014 | HINO | 195 | HINO, J05ETP, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2014 | HINO | 195DC | HINO, J05ETP, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2014 | HINO | 195H | HINO, J05EUG, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2014 | HINO | 195H-DC | HINO, J05EUG, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2014 | HINO | 198 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2014 | HINO | 238 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2014 | HINO | 258 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2014 | HINO | 258ALP | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2014 | HINO | 258LP | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2014 | HINO | 268 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2014 | HINO | 268A | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2014 | HINO | 338 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2014 | HINO | 338CT | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2014 | HINO | 358 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2014 | INTERNATIONAL | 7300 | INTERNATIONAL, MAXXFORCE DT, 7.6 LITER L6 466 CID |
| 2013 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2013 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2013 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, ISC 8.3, 8.3 LITER L6 8268 CC, 504 CID |
| 2013 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2013 | FORD | F-650 | CUMMINS, ISB 200, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2013 | FORD | F-750 | CUMMINS, ISB 200, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2013 | HINO | 155 | HINO, J05ETP, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2013 | HINO | 195 | HINO, J05ETP, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2013 | HINO | 195H | HINO, J05EUG, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2013 | HINO | 198 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2013 | HINO | 238 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2013 | HINO | 258 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2013 | HINO | 258ALP | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2013 | HINO | 258LP | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2013 | HINO | 268 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2013 | HINO | 268A | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2013 | HINO | 338 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2013 | HINO | 338CT | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2013 | HINO | 358 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2013 | INTERNATIONAL | 7300 | INTERNATIONAL, MAXXFORCE DT, 7.6 LITER L6 466 CID |
| 2013 | INTERNATIONAL | 9900I | INTERNATIONAL, MAXXFORCE 15, 15.2 LITER L6 928 CID |
| 2012 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2012 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2012 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, ISC 8.3, 8.3 LITER L6 8268 CC, 504 CID |
| 2012 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2012 | FORD | F-650 | CUMMINS, ISB 200, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2012 | FORD | F-750 | CUMMINS, ISB 200, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2012 | HINO | 155 | HINO, J05ETP, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2012 | HINO | 195 | HINO, J05ETP, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2012 | HINO | 195H | HINO, J05EUG, 5.0 LITER L4 312 CID |
| 2012 | HINO | 198 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2012 | HINO | 238 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2012 | HINO | 258 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2012 | HINO | 258ALP | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2012 | HINO | 258LP | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2012 | HINO | 268 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2012 | HINO | 268A | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2012 | HINO | 338 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2012 | HINO | 338CT | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2012 | HINO | 358 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2012 | INTERNATIONAL | 1652SC | INTERNATIONAL, VT365, 6.0 LITER V8 365 CID |
| 2012 | INTERNATIONAL | 7300 | INTERNATIONAL, MAXXFORCE DT, 7.6 LITER L6 466 CID |
| 2011 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2011 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2011 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, ISC 8.3, 8.3 LITER L6 8268 CC, 504 CID |
| 2011 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2011 | FORD | F-650 | CUMMINS, ISB 200, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2011 | FORD | F-750 | CUMMINS, ISB 200, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2011 | HINO | 198 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2011 | HINO | 238 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2011 | HINO | 258 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2011 | HINO | 258ALP | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2011 | HINO | 258LP | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2011 | HINO | 268 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2011 | HINO | 268A | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2011 | HINO | 338 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2011 | HINO | 338CT | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2011 | HINO | 358 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2011 | INTERNATIONAL | 1652SC | INTERNATIONAL, VT365, 6.0 LITER V8 365 CID |
| 2011 | INTERNATIONAL | 3200 | INTERNATIONAL, VT365, 6.0 LITER V8 365 CID |
| 2011 | INTERNATIONAL | 3300 | INTERNATIONAL, VT365, 6.0 LITER V8 365 CID |
| 2011 | INTERNATIONAL | 5500I | CUMMINS, SIGNATURE 600, 915 CID |
| 2011 | INTERNATIONAL | 7300 | INTERNATIONAL, MAXXFORCE DT, 7.6 LITER L6 466 CID |
| 2011 | INTERNATIONAL | 9900I | CUMMINS, SIGNATURE 600, 915 CID |
| 2010 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2010 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2010 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, ISC 8.3, 8.3 LITER L6 8268 CC, 504 CID |
| 2010 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2010 | FORD | F-650 | CATERPILLAR, C7, 7.2 LITER L6 441 CID |
| 2010 | FORD | F-650 | CUMMINS, ISB 200, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2010 | FORD | F-750 | CATERPILLAR, C7, 7.2 LITER L6 441 CID |
| 2010 | FORD | F-750 | CUMMINS, ISB 200, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2010 | HINO | 145 | HINO, J05DTA, 4.7 LITER L4 4729 CC, 289 CID |
| 2010 | HINO | 165 | HINO, J05DTA, 4.7 LITER L4 4729 CC, 289 CID |
| 2010 | HINO | 185 | HINO, J05DTA, 4.7 LITER L4 4729 CC, 289 CID |
| 2010 | HINO | 238 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2010 | HINO | 258 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2010 | HINO | 258ALP | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2010 | HINO | 258LP | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2010 | HINO | 268 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2010 | HINO | 268A | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2010 | HINO | 338 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2010 | HINO | 338CT | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2010 | HINO | 358 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2010 | INTERNATIONAL | 1652SC | INTERNATIONAL, VT365, 6.0 LITER V8 365 CID |
| 2010 | INTERNATIONAL | 3200 | INTERNATIONAL, VT365, 6.0 LITER V8 365 CID |
| 2010 | INTERNATIONAL | 3300 | INTERNATIONAL, VT365, 6.0 LITER V8 365 CID |
| 2010 | INTERNATIONAL | 5500I | CUMMINS, SIGNATURE 600, 915 CID |
| 2010 | INTERNATIONAL | 7300 | INTERNATIONAL, MAXXFORCE DT, 7.6 LITER L6 466 CID |
| 2010 | INTERNATIONAL | 9900I | CUMMINS, SIGNATURE 600, 915 CID |
| 2009 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2009 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2009 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, ISC 8.3, 8.3 LITER L6 8268 CC, 504 CID |
| 2009 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2009 | FORD | F-650 | CATERPILLAR, C7, 7.2 LITER L6 441 CID |
| 2009 | FORD | F-650 | CUMMINS, ISB 200, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2009 | FORD | F-750 | CATERPILLAR, C7, 7.2 LITER L6 441 CID |
| 2009 | FORD | F-750 | CUMMINS, ISB 200, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2009 | FREIGHTLINER | CLASSIC-XL | DETROIT DIESEL, SERIES 60, 14.0 LITER L6 14063 CC, 858 CID |
| 2009 | FREIGHTLINER | MT35 | CUMMINS, ISB 5.9, 5.9 LITER L6 359 CID |
| 2009 | FREIGHTLINER | MT45 | CUMMINS, ISB 5.9, 5.9 LITER L6 359 CID |
| 2009 | FREIGHTLINER | MT55 | CUMMINS, ISB 5.9, 5.9 LITER L6 359 CID |
| 2009 | HINO | 145 | HINO, J05DTA, 4.7 LITER L4 4729 CC, 289 CID |
| 2009 | HINO | 165 | HINO, J05DTA, 4.7 LITER L4 4729 CC, 289 CID |
| 2009 | HINO | 185 | HINO, J05DTA, 4.7 LITER L4 4729 CC, 289 CID |
| 2009 | HINO | 238 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2009 | HINO | 258 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2009 | HINO | 258ALP | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2009 | HINO | 258LP | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2009 | HINO | 268 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2009 | HINO | 268A | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2009 | HINO | 338 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2009 | HINO | 338CT | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2009 | HINO | 358 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2009 | INTERNATIONAL | 1652SC | INTERNATIONAL, VT365, 6.0 LITER V8 365 CID |
| 2009 | INTERNATIONAL | 3200 | INTERNATIONAL, VT365, 6.0 LITER V8 365 CID |
| 2009 | INTERNATIONAL | 3300 | INTERNATIONAL, VT365, 6.0 LITER V8 365 CID |
| 2009 | INTERNATIONAL | 7300 | INTERNATIONAL, MAXXFORCE DT, 7.6 LITER L6 466 CID |
| 2009 | INTERNATIONAL | 9900I | CUMMINS, SIGNATURE 600, 915 CID |
| 2009 | INTERNATIONAL | 9900IX | CUMMINS, SIGNATURE 600, 915 CID |
| 2009 | VOLVO | VNL | VOLVO, D12, 740 CID |
| 2009 | VOLVO | VNM | VOLVO, D12, 740 CID |
| 2008 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2008 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2008 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, ISC 8.3, 8.3 LITER L6 8268 CC, 504 CID |
| 2008 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2008 | FORD | F-650 | CATERPILLAR, C7, 7.2 LITER L6 441 CID |
| 2008 | FORD | F-650 | CUMMINS, ISB 200, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2008 | FORD | F-650 | CUMMINS, ISB, 5.9 LITER L6 359 CID |
| 2008 | FORD | F-650 | INTERNATIONAL, VT365, 6.0 LITER V8 365 CID |
| 2008 | FORD | F-750 | CATERPILLAR, C7, 7.2 LITER L6 441 CID |
| 2008 | FORD | F-750 | CUMMINS, ISB 200, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2008 | FORD | F-750 | CUMMINS, ISB, 5.9 LITER L6 359 CID |
| 2008 | FORD | F-750 | INTERNATIONAL, VT365, 6.0 LITER V8 365 CID |
| 2008 | FREIGHTLINER | CLASSIC-XL | DETROIT DIESEL, SERIES 60, 14.0 LITER L6 14063 CC, 858 CID |
| 2008 | FREIGHTLINER | CORONADO | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2008 | FREIGHTLINER | MT35 | CUMMINS, ISB 5.9, 5.9 LITER L6 359 CID |
| 2008 | FREIGHTLINER | MT45 | CUMMINS, ISB 5.9, 5.9 LITER L6 359 CID |
| 2008 | FREIGHTLINER | MT55 | CUMMINS, ISB 5.9, 5.9 LITER L6 359 CID |
| 2008 | HINO | 145 | HINO, J05DTA, 4.7 LITER L4 4729 CC, 289 CID |
| 2008 | HINO | 165 | HINO, J05DTA, 4.7 LITER L4 4729 CC, 289 CID |
| 2008 | HINO | 185 | HINO, J05DTA, 4.7 LITER L4 4729 CC, 289 CID |
| 2008 | HINO | 238 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2008 | HINO | 258 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2008 | HINO | 258ALP | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2008 | HINO | 258LP | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2008 | HINO | 268 | HINO, J08EVB, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2008 | HINO | 268A | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2008 | HINO | 308 | HINO, J08ETA, 7.7 LITER L6 469 CID |
| 2008 | HINO | 338 | HINO, J08EVC, 7.7 LITER L6 469 CID |
