View Details
Alternator 28SI 12V 200A Pad 5/16" #10 Connector - 8600314
Part#: AAA2580314
Features and Benefits
- Dual internal fan DIF design provides maximum cooling technology improves performance
- Equipped with remote sense which can reduce battery charge time by 50% improves efficiency
- Superior output producing up to 200 amps at road speed and 140 amps at idle supports high performance
- OE approved assuring OE quality reliability and performance for aftermarket replacements ensures reliability
- Remote sense utilizes a second wire that reads the actual voltage at the battery signals the alternator to boost output to compensate for voltage drop ensuring 14 volts at the battery proper voltage forces more current into the battery bringing it to a full state of charge between vehicle stops enhances charging performance
Select Alternative Part #
Warranty
Up to 3 years warranty
Please contact customer service to know more details
| Model | 28SI |
|---|---|
| Type | New Alternator |
| Mount Type | Pad |
| System Voltage | 12.00 |
| Rated Output | 200 Amps |
| B+ Output Terminal | 5/16 |
| R Terminal | #10 |
| I Terminal | #10 |
| Remote Sense Terminal | Yes |
| Ground Terminal | Negative |
| Interchange |
|---|
| 10010644 |
| 10451619 |
| 10511571 |
| 10514735 |
| 10516363 |
| 10519471 |
| 10519680 |
| 10519853 |
| 10520461 |
| 10521657 |
| 10527709 |
| 10528475 |
| 10542719 |
| 108218 |
| 110775P |
| 110775V |
| 124625068 |
| 124695046 |
| 12716N |
| 14923PAH |
| 179526 |
| 1D0051 |
| 2119202 |
| 2119212 |
| 21328600314 |
| 21590237 |
| 21749781 |
| 321 |
| 3580988C91 |
| 3580988C92 |
| 3591557C91 |
| 3591557C92 |
| 3667812C91 |
| 3667912C91 |
| 3667912C92 |
| 3674775C91 |
| 3674775C92 |
| 3674776C91 |
| 3674776C92 |
| 3700148C91 |
| 3700148C92 |
| 3711092C91 |
| 3711092C92 |
| 3711092C93 |
| 3724566C91 |
| 3724566C92 |
| 3725773C91 |
| 3788471C91 |
| 3819198C91 |
| 3819198C92 |
| 3837340C91 |
| 3837340C92 |
| 3837340C93 |
| 3837344C91 |
| 3837344C92 |
| 3837344C93 |
| 3851630 |
| 3863007C91 |
| 3863007C92 |
| 3867569C91 |
| 3867569C92 |
| 3867569C93 |
| 3867569C94 |
| 3867570C91 |
| 3867570C92 |
| 3867570C93 |
| 40024068 |
| 4024553C91 |
| 4024554C92 |
| 4028274C91 |
| 4028274C92 |
| 4923PAH |
| 4939AAH |
| 4939PGH |
| 4940PA |
| 4943PGH |
| 4945AAH |
| 4948PA |
| 4951PA |
| 4951PAH |
| 4951PGH |
| 4958PA |
| 4959PA |
| 4962PAH |
| 5034AVI160P2007 |
| 5034AVI555P |
| 8600094 |
| 8600253 |
| 8600298 |
| 8600315 |
| 8600316 |
| 8600338 |
| 8600417 |
| 8700082 |
| 8700088 |
| 8741 |
| 8741N |
| 8741NUSA |
| 8LHP2246VAH |
| 8LHP2276V |
| 90014723 |
| 90014723N |
| 90156571 |
| 90156571N |
| A0014923PAH |
| A0014939AAH |
| A0014939PGH |
| A0014940PA |
| A0014943PGH |
| A0014945AAH |
| A0014948PA |
| A0014951PA |
| A0014951PAH |
| A0014951PGH |
| A0014953PAH |
| A0014979PAH |
| A0014982AAH |
| A004TU1771 |
| A160203 |
| A16Q207 |
| A28P200 |
| A8020002001 |
| A8020007001 |
| A987410200PM |
| ABPN1528P200 |
| ABPN15R28P2001 |
| AL9920LL |
| AL9921LL |
| AL9961LH |
| AL9962SB |
| ALT1280 |
| ALT8741 |
| AM0071 |
| AV1160P2007 |
| AV1555P |
| AVI143P2003 |
| AVI160P2003 |
| AVI160P2007 |
| AVI160P2009 |
| AVI160P2012 |
| AVI555P |
| BLP2204GH |
| BLP2332GH |
| BLP2333GH |
| BLP2334GH |
| BLP2356H |
| BLP2357GH |
| BLP2361H |
| BLP2362GH |
| D2710060160P |
| D2710190200P |
| DC4Z10346A |
| DR8600314 |
| DR8600417 |
| DRA8600314 |
| FLT1001280 |
| FLTAL28200P |
| GL581 |
| LH160 |
| LH200 |
| LN4939AAH |
| LN4940PARM |
| LNAVI160P2007 |
| LNDAVI555P |
| ROM8741N |
| ROM8741NUSA |
| WA2812200PN |
| ZLN4923PAH |
| ZLN4939PGH |
| ZLN4948PA |
| ZLN4951PAH |
| ZLNA0014951PAH |
| ZLNAVI160P2003 |
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2025 | AUTOCAR-LLC | XSPOTTER-ON-ROAD | CUMMINS, ISB 6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | BATTLE-MOTORS | LOW-ENTRY | CUMMINS, ISX 11.9G, 726 CID |
| 2025 | BATTLE-MOTORS | LOW-ENTRY | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2025 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2025 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | CHEVROLET | LCF-6500XD | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | FREIGHTLINER | M2-106 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | IC-CORPORATION | CE-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | INTERNATIONAL | HV507 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | INTERNATIONAL | HV507 | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2025 | INTERNATIONAL | HV607 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | INTERNATIONAL | HV607 | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2025 | INTERNATIONAL | HX520 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2025 | INTERNATIONAL | HX620 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2025 | INTERNATIONAL | LT625 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2025 | INTERNATIONAL | MV607 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | INTERNATIONAL | MV607 | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2025 | ISUZU | FTR | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | ISUZU | FVR | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | KENWORTH | C500 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2025 | KENWORTH | K270 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | KENWORTH | K370 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | KENWORTH | L770 | PACCAR, MX11, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2025 | KENWORTH | L770 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2025 | KENWORTH | T180 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | KENWORTH | T280 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | KENWORTH | T280 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2025 | KENWORTH | T380 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | KENWORTH | T380 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2025 | KENWORTH | T480 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | KENWORTH | T480 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2025 | KENWORTH | T680 | CUMMINS, ISX 11.9G, 726 CID |
| 2025 | KENWORTH | T680 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2025 | KENWORTH | T680 | PACCAR, MX11, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2025 | KENWORTH | T680 | PACCAR, MX13, 12.9 LITER L6 787 CID |
| 2025 | KENWORTH | T800 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2025 | KENWORTH | T800 | PACCAR, MX13, 12.9 LITER L6 787 CID |
| 2025 | KENWORTH | T880 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2025 | KENWORTH | T880 | PACCAR, MX11, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2025 | KENWORTH | T880 | PACCAR, MX13, 12.9 LITER L6 787 CID |
| 2025 | KENWORTH | T880 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2025 | KENWORTH | W900 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2025 | KENWORTH | W990 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2025 | KENWORTH | W990 | PACCAR, MX13, 12.9 LITER L6 787 CID |
| 2025 | MACK | ANTHEM | CUMMINS, ISX 11.9G, 726 CID |
| 2025 | MACK | LR | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2025 | MACK | MD6 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | MACK | MD7 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | MACK | TERRAPRO | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2025 | MOTOR-COACH-INDUSTRIES | J3500 | CUMMINS, X12, 726 CID |
| 2025 | MOTOR-COACH-INDUSTRIES | J4500 | CUMMINS, X12, 726 CID |
| 2025 | PETERBILT | 220 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | PETERBILT | 389 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2025 | PETERBILT | 520 | PACCAR, MX11, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2025 | PETERBILT | 520 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2025 | PETERBILT | 536 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | PETERBILT | 536 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2025 | PETERBILT | 537 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | PETERBILT | 537 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2025 | PETERBILT | 548 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | PETERBILT | 548 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2025 | PETERBILT | 567 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2025 | PETERBILT | 567 | PACCAR, MX11, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2025 | PETERBILT | 567 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2025 | PETERBILT | 579 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2025 | PETERBILT | 579 | PACCAR, MX11, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2025 | PETERBILT | 589 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2025 | SPARTAN-MOTORS | K4 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2025 | TEMSA-BUS | TS45 | CUMMINS, X12, 726 CID |
| 2025 | THOMAS | SAF-T-LINER | DETROIT DIESEL, DD8, 7.7 LITER L6 470 CID |
| 2025 | VOLVO | VAH | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2025 | VOLVO | VHD | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2025 | VOLVO | VHD | VOLVO, D13, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2025 | VOLVO | VNL | VOLVO, D13, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2025 | VOLVO | VNR | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2025 | VOLVO | VNR | VOLVO, D13, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2024 | AUTOCAR-LLC | DC-64 | CUMMINS, X12, 726 CID |
| 2024 | AUTOCAR-LLC | XPEDITOR | CUMMINS, ISX 11.9G, 726 CID |
| 2024 | AUTOCAR-LLC | XPEDITOR | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | AUTOCAR-LLC | XPERT | CUMMINS, ISB 6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | AUTOCAR-LLC | XPERT | CUMMINS, ISL 8.9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | AUTOCAR-LLC | XSPOTTER-OFF-ROAD | CUMMINS, QSB 6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | AUTOCAR-LLC | XSPOTTER-ON-ROAD | CUMMINS, ISB 6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | BATTLE-MOTORS | LOW-ENTRY | CUMMINS, ISX 11.9G, 726 CID |
| 2024 | BATTLE-MOTORS | LOW-ENTRY | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2024 | BATTLE-MOTORS | LOW-ENTRY-DROP-FRAME | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2024 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2024 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | BLUE-BIRD | SHL-ALL-AMERICAN | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | CAPACITY-OF-TEXAS | TJ5000 | CUMMINS, ISB 6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | CAPACITY-OF-TEXAS | TJ6500 | CUMMINS, ISB 6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | CAPACITY-OF-TEXAS | TJ9000 | CUMMINS, ISB 6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | CHEVROLET | LCF-6500XD | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | CRANE-CARRIER | LOW-ENTRY | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2024 | CRANE-CARRIER | LOW-ENTRY | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | DENNIS-EAGLE | PROVIEW | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2024 | DINA | LINNER | CUMMINS, ISL, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | DINA | RUNNER | CUMMINS, ISB6.7200, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | FERRARA | CINDER | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2024 | FREIGHTLINER | M2 | MERCEDESBENZ, MBE924, 4.8 LITER L4 293 CID |
| 2024 | FREIGHTLINER | M2 | MERCEDESBENZ, MBE926, 7.2 LITER L6 439 CID |
| 2024 | FREIGHTLINER | M2-106 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | FREIGHTLINER | MT55 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | IC-CORPORATION | 1300-FBC | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | IC-CORPORATION | CE-COMMERCIAL | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | IC-CORPORATION | CE-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | IC-CORPORATION | RE-COMMERCIAL | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2024 | IC-CORPORATION | RE-SCHOOL-BUS | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2024 | IC-CORPORATION | TC-COMMERCIAL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | INTERNATIONAL | HV | CUMMINS, ISL, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | INTERNATIONAL | HV | CUMMINS, ISM 11 E5, 10.8 LITER L6 10834 CC, 661 CID |
| 2024 | INTERNATIONAL | HV507 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | INTERNATIONAL | HV507 | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2024 | INTERNATIONAL | HV607 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | INTERNATIONAL | HV607 | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2024 | INTERNATIONAL | HX520 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | INTERNATIONAL | HX620 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | INTERNATIONAL | LONESTAR | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | INTERNATIONAL | LT | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | INTERNATIONAL | LT625 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | INTERNATIONAL | MV | CUMMINS, ISB, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | INTERNATIONAL | MV607 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | INTERNATIONAL | MV607 | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2024 | ISUZU | FTR | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | ISUZU | FVR | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | KALMAR | OTTAWA-T2 | CUMMINS, ISB 6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | KENWORTH | K270 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | KENWORTH | K370 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | KENWORTH | KW45 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | KENWORTH | KW55 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | KENWORTH | L770 | PACCAR, MX11, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2024 | KENWORTH | T180 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | KENWORTH | T280 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | KENWORTH | T280 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | KENWORTH | T380 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | KENWORTH | T380 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | KENWORTH | T480 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | KENWORTH | T480 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | KENWORTH | T680 | CUMMINS, ISX 11.9G, 726 CID |
| 2024 | KENWORTH | T680 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | KENWORTH | T680 | PACCAR, MX11, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2024 | KENWORTH | T680 | PACCAR, MX13, 12.9 LITER L6 787 CID |
| 2024 | KENWORTH | T680 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | KENWORTH | T800 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | KENWORTH | T880 | CUMMINS, ISX 11.9G, 726 CID |
| 2024 | KENWORTH | T880 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | KENWORTH | T880 | PACCAR, MX11, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2024 | KENWORTH | T880 | PACCAR, MX13, 12.9 LITER L6 787 CID |
| 2024 | KENWORTH | T880 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | KENWORTH | W900 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | KENWORTH | W990 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | KENWORTH | W990 | PACCAR, MX13, 12.9 LITER L6 787 CID |
| 2024 | MACK | ANTHEM | CUMMINS, ISX 11.9G, 726 CID |
| 2024 | MACK | GRANITE | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | MACK | LR | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | MACK | MD6 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | MACK | MD7 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | MACK | TERRAPRO | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | MOTOR-COACH-INDUSTRIES | D4000 | CUMMINS, X12, 726 CID |
| 2024 | MOTOR-COACH-INDUSTRIES | D4500 | CUMMINS, X12, 726 CID |
| 2024 | MOTOR-COACH-INDUSTRIES | J3500 | CUMMINS, X12, 726 CID |
| 2024 | MOTOR-COACH-INDUSTRIES | J4500 | CUMMINS, X12, 726 CID |
| 2024 | NEW-FLYER | XCELSIOR | CUMMINS, ISB 6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | NEW-FLYER | XCELSIOR | CUMMINS, ISL 8.9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | PETERBILT | 220 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | PETERBILT | 365 | PACCAR, MX11, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2024 | PETERBILT | 365 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | PETERBILT | 367 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | PETERBILT | 389 | CUMMINS, ISX 11.9, 726 CID |
| 2024 | PETERBILT | 389 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | PETERBILT | 520 | CUMMINS, ISX 11.9G, 726 CID |
| 2024 | PETERBILT | 520 | PACCAR, MX11, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2024 | PETERBILT | 520 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | PETERBILT | 536 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | PETERBILT | 536 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | PETERBILT | 537 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | PETERBILT | 537 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | PETERBILT | 548 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | PETERBILT | 548 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | PETERBILT | 567 | CUMMINS, ISX 11.9G, 726 CID |
| 2024 | PETERBILT | 567 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | PETERBILT | 567 | PACCAR, MX11, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2024 | PETERBILT | 567 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | PETERBILT | 579 | CUMMINS, ISX 11.9, 726 CID |
| 2024 | PETERBILT | 579 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | PETERBILT | 579 | PACCAR, MX11, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2024 | PETERBILT | 579 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | PETERBILT | 589 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | SHACMAN | X5000 | CUMMINS, X15N, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | SPARTAN-MOTORS | K2 | CUMMINS, ISL 8.9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | SPARTAN-MOTORS | K3 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | SPARTAN-MOTORS | K4 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | TEMSA-BUS | TS30 | CUMMINS, ISB 6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | TEMSA-BUS | TS45 | CUMMINS, X12, 726 CID |
| 2024 | TEREX-TEREX-ADVANCE | TEREX-ADVANCE-MIXER | CUMMINS, ISM 10.8, 10.8 LITER L6 10834 CC, 661 CID |
| 2024 | THOMAS | SAF-T-LINER | DETROIT DIESEL, DD8, 7.7 LITER L6 470 CID |
| 2024 | THOMAS | TRANSIT-LINER | DETROIT DIESEL, DD8, 7.7 LITER L6 470 CID |
| 2024 | VAN-HOOL | COMMUTER-COACH-CX | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2024 | VAN-HOOL | COMMUTER-COACH-CX | CUMMINS, X12, 726 CID |
| 2024 | VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | CUMMINS, ISL, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | VOLVO | 9700 | VOLVO, D13 SCR, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2024 | VOLVO | 9800 | VOLVO, D13C, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2024 | VOLVO | B13R | VOLVO, D13C, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2024 | VOLVO | VAH | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2024 | VOLVO | VHD | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2024 | VOLVO | VNL | CUMMINS, ISX 11.9G, 726 CID |
| 2024 | VOLVO | VNL | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | VOLVO | VNL | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2024 | VOLVO | VNL | VOLVO, D13, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2024 | VOLVO | VNR | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | VOLVO | VNR | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2023 | AUTOCAR-LLC | DC-64 | CUMMINS, ISL 8.9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2023 | AUTOCAR-LLC | DC-64 | CUMMINS, X12, 726 CID |
| 2023 | AUTOCAR-LLC | XPEDITOR | CUMMINS, ISX 11.9G, 726 CID |
| 2023 | AUTOCAR-LLC | XPEDITOR | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2023 | AUTOCAR-LLC | XPERT | CUMMINS, ISB 6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2023 | AUTOCAR-LLC | XPERT | CUMMINS, ISL 8.9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2023 | AUTOCAR-LLC | XSPOTTER-OFF-ROAD | CUMMINS, QSB 6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2023 | AUTOCAR-LLC | XSPOTTER-ON-ROAD | CUMMINS, ISB 6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2023 | BATTLE-MOTORS | LOW-ENTRY | CUMMINS, ISX 11.9G, 726 CID |
| 2023 | BATTLE-MOTORS | LOW-ENTRY | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2023 | BATTLE-MOTORS | LOW-ENTRY | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2023 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2023 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2023 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2023 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2023 | BLUE-BIRD | SHL-ALL-AMERICAN | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2023 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2023 | CAPACITY-OF-TEXAS | TJ5000 | CUMMINS, ISB 6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2023 | CAPACITY-OF-TEXAS | TJ6500 | CUMMINS, ISB 6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2023 | CAPACITY-OF-TEXAS | TJ9000 | CUMMINS, ISB 6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2023 | CHEVROLET | LCF-6500XD | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2023 | CRANE-CARRIER | LOW-ENTRY | CUMMINS, L9, 549 CID |
