View Details
Alternator 40SI 12V 240A Pad 5/16" #10 Connector - 8600338
Part#: AAA2580338
Features and Benefits
- Brushless advantage fewer moving parts means less wear and longer life improves durability
- Equipped with remote sense which can reduce battery charge time by 50% improves efficiency
- OE approved assuring OE quality and performance for aftermarket replacements ensures reliability
- Superior output producing up to 170 amps at road speed and 100 amps at idle supports high performance
- Remote sense utilizes a second wire that reads the actual voltage at the battery signals the alternator to boost output to compensate for voltage drop ensuring 14 volts at the battery proper voltage forces more current into the battery bringing it to a full state of charge between vehicle stops enhances charging performance
Select Alternative Part #
Warranty
Up to 3 years warranty
Please contact customer service to know more details
| Model | 40SI |
|---|---|
| Type | New Alternator |
| Mount Type | Pad |
| System Voltage | 12.00 |
| Rated Output | 240 Amps |
| B+ Output Terminal | 5/16 |
| R Terminal | #10 |
| I Terminal | #10 |
| Remote Sense Terminal | Yes |
| Ground Terminal | Negative |
| Interchange |
|---|
| 10017113 |
| 20524009 |
| 20861706 |
| 21328600338 |
| 23800524 |
| 2MJ548 |
| 2MJ565M |
| 3430070 |
| 3580988C91 |
| 3711092 |
| 3711092C91 |
| 3711092C92 |
| 3711092C93 |
| 3721717C91 |
| 3721717C92 |
| 3721717C93 |
| 3788471C91 |
| 3813037 |
| 3813037C91 |
| 3863006 |
| 3863006C91 |
| 3863006C92 |
| 4022171 |
| 4022171C |
| 4022171C91 |
| 4022171C92 |
| 48004900 |
| 4940PA |
| 4940PGH |
| 4948PA |
| 4951PGH |
| 4958PA |
| 4959PA |
| 4977AAH |
| 4C4O10300RA |
| 4C4Z10346RA |
| 50344977AAH |
| 8600094 |
| 8600298 |
| 8600412 |
| 8600417 |
| 8600529 |
| 8600599 |
| 8600628 |
| 8912N |
| 90014699 |
| 90014699N |
| 90047098 |
| 90047134 |
| A0014940PA |
| A0014948PA |
| A00149551PGH |
| A0014958PA |
| A0014959PA |
| A0014977AAH |
| A003TW0071 |
| A160203 |
| A7000 |
| AM0071 |
| AV1160P2003 |
| AVI160P2003 |
| AVI160P2003N |
| BLP2332GH |
| BLP2333GHS |
| BLP2334GH |
| BLP2363H |
| BLP4005 |
| BLP4005H |
| BLP4007H |
| BLP4011 |
| D2710190200P |
| DR8600338 |
| DR8600338068 |
| DR8600338746 |
| DRA8600338 |
| LN4940PARM |
| LN4959PA |
| LNBLP4005H |
| MIBA3TW0071 |
| ZLN4959PA |
| ZLNAVI160P2003 |
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2025 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | INTERNATIONAL | HV507 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | INTERNATIONAL | HV607 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | INTERNATIONAL | MV607 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2025 | MACK | ANTHEM | MACK, MP7, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2025 | MACK | ANTHEM | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2025 | MACK | GRANITE | MACK, MP7, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2025 | MACK | GRANITE | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2025 | MACK | LR | MACK, MP7, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2025 | MACK | PINNACLE | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2025 | MACK | TERRAPRO | MACK, MP7, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2025 | MACK | TERRAPRO | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2025 | PETERBILT | 389 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2025 | PETERBILT | 520 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2025 | PETERBILT | 567 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2025 | PETERBILT | 579 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | BLUE-BIRD | SHL-ALL-AMERICAN | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | INTERNATIONAL | HV507 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | INTERNATIONAL | HV607 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | INTERNATIONAL | MV607 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2024 | MACK | ANTHEM | MACK, MP7, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2024 | MACK | ANTHEM | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2024 | MACK | GRANITE | MACK, MP7, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2024 | MACK | GRANITE | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2024 | MACK | LR | MACK, MP7, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2024 | MACK | PINNACLE | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2024 | MACK | TERRAPRO | MACK, MP7, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2024 | MACK | TERRAPRO | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2024 | PETERBILT | 367 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | PETERBILT | 389 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | PETERBILT | 520 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | PETERBILT | 536 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | PETERBILT | 537 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | PETERBILT | 548 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | PETERBILT | 567 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | PETERBILT | 567 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | PETERBILT | 579 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2024 | PETERBILT | 579 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2024 | VOLVO | 9700 | VOLVO, D13 SCR, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2024 | VOLVO | 9800 | VOLVO, D13C, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2024 | VOLVO | B13R | VOLVO, D13C, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2023 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2023 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2023 | BLUE-BIRD | SHL-ALL-AMERICAN | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2023 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2023 | INTERNATIONAL | HV507 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2023 | INTERNATIONAL | HV607 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2023 | INTERNATIONAL | MV607 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2023 | MACK | ANTHEM | MACK, MP7, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2023 | MACK | ANTHEM | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2023 | MACK | GRANITE | MACK, MP7, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2023 | MACK | GRANITE | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2023 | MACK | LR | MACK, MP7, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2023 | MACK | PINNACLE | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2023 | MACK | TERRAPRO | MACK, MP7, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2023 | MACK | TERRAPRO | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2023 | PETERBILT | 337 | CUMMINS, ISLG, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2023 | PETERBILT | 348 | CUMMINS, ISLG, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2023 | PETERBILT | 367 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2023 | PETERBILT | 389 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2023 | PETERBILT | 520 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2023 | PETERBILT | 536 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2023 | PETERBILT | 537 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2023 | PETERBILT | 548 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2023 | PETERBILT | 567 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2023 | PETERBILT | 567 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2023 | PETERBILT | 579 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2023 | PETERBILT | 579 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2023 | VOLVO | 9700 | VOLVO, D13 SCR, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2023 | VOLVO | 9800 | VOLVO, D13C, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2023 | VOLVO | B13R | VOLVO, D13C, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2022 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2022 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2022 | BLUE-BIRD | SHL-ALL-AMERICAN | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2022 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2022 | INTERNATIONAL | HV507 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2022 | INTERNATIONAL | HV507 | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2022 | INTERNATIONAL | HV607 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2022 | INTERNATIONAL | HV607 | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2022 | INTERNATIONAL | LT625 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2022 | INTERNATIONAL | MV607 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2022 | INTERNATIONAL | MV607 | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2022 | MACK | ANTHEM | MACK, MP7, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2022 | MACK | ANTHEM | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2022 | MACK | GRANITE | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2022 | MACK | GRANITE | MACK, MP7, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2022 | MACK | GRANITE | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2022 | MACK | LR | MACK, MP7, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2022 | MACK | PINNACLE | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2022 | MACK | TERRAPRO | MACK, MP7, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2022 | MACK | TERRAPRO | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2022 | PETERBILT | 220 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2022 | PETERBILT | 330 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2022 | PETERBILT | 337 | CUMMINS, ISLG, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2022 | PETERBILT | 337 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2022 | PETERBILT | 348 | CUMMINS, ISLG, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2022 | PETERBILT | 367 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2022 | PETERBILT | 389 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2022 | PETERBILT | 520 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2022 | PETERBILT | 536 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2022 | PETERBILT | 567 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2022 | PETERBILT | 567 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2022 | PETERBILT | 579 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2022 | PETERBILT | 579 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2022 | VOLVO | 9700 | VOLVO, D13 SCR, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2022 | VOLVO | 9800 | VOLVO, D13C, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2022 | VOLVO | B13R | VOLVO, D13C, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2022 | VOLVO | VHD | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2022 | VOLVO | VHD | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2022 | VOLVO | VNL | CUMMINS, ISX 11.9G, 726 CID |
| 2022 | VOLVO | VNL | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2022 | VOLVO | VNL | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2022 | VOLVO | VNL | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2022 | VOLVO | VNR | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2022 | VOLVO | VNR | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2021 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2021 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2021 | BLUE-BIRD | SHL-ALL-AMERICAN | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2021 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2021 | INTERNATIONAL | HV507 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2021 | INTERNATIONAL | HV507 | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2021 | INTERNATIONAL | HV607 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2021 | INTERNATIONAL | HV607 | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2021 | INTERNATIONAL | LT625 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2021 | INTERNATIONAL | MV607 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2021 | INTERNATIONAL | MV607 | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2021 | MACK | ANTHEM | CUMMINS, ISX 11.9G, 726 CID |
| 2021 | MACK | ANTHEM | MACK, MP7, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2021 | MACK | ANTHEM | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2021 | MACK | GRANITE | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2021 | MACK | GRANITE | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2021 | MACK | LR | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2021 | MACK | PINNACLE | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2021 | MACK | TERRAPRO | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2021 | MACK | TERRAPRO | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2021 | PETERBILT | 220 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2021 | PETERBILT | 325 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2021 | PETERBILT | 330 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2021 | PETERBILT | 337 | CUMMINS, ISLG, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2021 | PETERBILT | 337 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2021 | PETERBILT | 348 | CUMMINS, ISLG, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2021 | PETERBILT | 348 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2021 | PETERBILT | 367 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2021 | PETERBILT | 389 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2021 | PETERBILT | 520 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2021 | PETERBILT | 567 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2021 | PETERBILT | 567 | PACCAR, PX9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2021 | PETERBILT | 579 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2021 | VOLVO | 9700 | VOLVO, D13 SCR, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2021 | VOLVO | 9800 | VOLVO, D13C, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2021 | VOLVO | B13R | VOLVO, D13C, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2021 | VOLVO | VAH | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2021 | VOLVO | VAH | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2021 | VOLVO | VHD | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2021 | VOLVO | VHD | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2021 | VOLVO | VNL | CUMMINS, ISX 11.9G, 726 CID |
| 2021 | VOLVO | VNL | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2021 | VOLVO | VNL | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2021 | VOLVO | VNR | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2021 | VOLVO | VNR | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2021 | VOLVO | VNX | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2020 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2020 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2020 | BLUE-BIRD | SHL-ALL-AMERICAN | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2020 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2020 | INTERNATIONAL | HV507 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2020 | INTERNATIONAL | HV507 | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2020 | INTERNATIONAL | HV607 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2020 | INTERNATIONAL | HV607 | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2020 | INTERNATIONAL | LT625 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2020 | INTERNATIONAL | MV607 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2020 | INTERNATIONAL | MV607 | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2020 | MACK | ANTHEM | CUMMINS, ISX 11.9G, 726 CID |
| 2020 | MACK | ANTHEM | MACK, MP7, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2020 | MACK | ANTHEM | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2020 | MACK | GRANITE | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2020 | MACK | GRANITE | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2020 | MACK | LR | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2020 | MACK | PINNACLE | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2020 | MACK | TERRAPRO | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2020 | MACK | TERRAPRO | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2020 | PETERBILT | 325 | PACCAR, PX7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2020 | PETERBILT | 337 | CUMMINS, ISLG, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2020 | VOLVO | 9700 | VOLVO, D13 SCR, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2020 | VOLVO | 9700 | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2020 | VOLVO | 9800 | VOLVO, D13C, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2020 | VOLVO | B13R | VOLVO, D13C, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2020 | VOLVO | VAH | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2020 | VOLVO | VAH | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2020 | VOLVO | VHD | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2020 | VOLVO | VHD | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2020 | VOLVO | VNL | CUMMINS, ISX 11.9G, 726 CID |
| 2020 | VOLVO | VNL | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2020 | VOLVO | VNL | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2020 | VOLVO | VNL | VOLVO, D16, 16.1 LITER L6 984 CID |
| 2020 | VOLVO | VNR | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2020 | VOLVO | VNR | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2020 | VOLVO | VNX | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2019 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2019 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2019 | BLUE-BIRD | CHASSIS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2019 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2019 | INTERNATIONAL | HV507 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2019 | INTERNATIONAL | HV507 | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2019 | INTERNATIONAL | HV607 | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2019 | INTERNATIONAL | HV607 | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2019 | INTERNATIONAL | LT625 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2019 | INTERNATIONAL | MV607 | CUMMINS, L9, 549 CID |
| 2019 | MACK | ANTHEM | CUMMINS, ISX 11.9G, 726 CID |
| 2019 | MACK | ANTHEM | MACK, MP7, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2019 | MACK | ANTHEM | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2019 | MACK | CHU | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2019 | MACK | CXU | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2019 | MACK | GRANITE | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2019 | MACK | GRANITE | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2019 | MACK | GU4 | CUMMINS, ISL 8.9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2019 | MACK | GU7 | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2019 | MACK | GU8 | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2019 | MACK | LR | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2019 | MACK | LR600 | CUMMINS, ISLG, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2019 | MACK | MRU | CUMMINS, ISLG, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2019 | MACK | PINNACLE | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2019 | MACK | TERRAPRO | CUMMINS, L9N, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2019 | MACK | TERRAPRO | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2019 | PETERBILT | 367 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2019 | VOLVO | 9700 | VOLVO, D13 SCR, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2019 | VOLVO | 9700 | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2019 | VOLVO | 9800 | VOLVO, D13C, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2019 | VOLVO | VAH | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2019 | VOLVO | VAH | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2019 | VOLVO | VHD | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2019 | VOLVO | VHD | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2019 | VOLVO | VNL | CUMMINS, ISX 11.9G, 726 CID |
| 2019 | VOLVO | VNL | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2019 | VOLVO | VNL | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2019 | VOLVO | VNR | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2019 | VOLVO | VNR | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2019 | VOLVO | VNX | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2018 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-FE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2018 | BLUE-BIRD | ALL-AMERICAN-RE | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2018 | BLUE-BIRD | CHASSIS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2018 | BLUE-BIRD | VISION-SCHOOL-BUS | CUMMINS, B6.7, 6.7 LITER L6 408 CID |
| 2018 | INTERNATIONAL | LT625 | CUMMINS, X15, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2018 | MACK | ANTHEM | MACK, MP7, 10.8 LITER L6 659 CID |
| 2018 | MACK | ANTHEM | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2018 | MACK | CHU | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2018 | MACK | CXU | CUMMINS, ISX 11.9G, 726 CID |
| 2018 | MACK | CXU | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2018 | MACK | GRANITE | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2018 | MACK | GRANITE-8-X-4 | MACK, MP8465C, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2018 | MACK | GU4 | CUMMINS, ISL 8.9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2018 | MACK | GU5 | CUMMINS, ISL 8.9, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2018 | MACK | GU7 | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2018 | MACK | GU8 | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2018 | MACK | LR600 | CUMMINS, ISLG, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2018 | MACK | MRU | CUMMINS, ISLG, 8.9 LITER L6 8849 CC, 540 CID |
| 2018 | MACK | MRU | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2018 | MACK | PINNACLE | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2018 | MACK | TERRAPRO | MACK, MP8, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2018 | MACK | VISION | MACK, MP8465C, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2018 | PETERBILT | 367 | CUMMINS, ISX 15.0, 14.9 LITER L6 912 CID |
| 2018 | VOLVO | 9700 | VOLVO, D13, 13.0 LITER L6 |
| 2018 | VOLVO | 9700 | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2018 | VOLVO | 9800 | VOLVO, D13C, 12.8 LITER L6 780 CID |
| 2018 | VOLVO | VAH | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2018 | VOLVO | VAH | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2018 | VOLVO | VHD | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2018 | VOLVO | VHD | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2018 | VOLVO | VNL | CUMMINS, ISX 11.9G, 726 CID |
| 2018 | VOLVO | VNL | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2018 | VOLVO | VNL | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2018 | VOLVO | VNM | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
| 2018 | VOLVO | VNM | VOLVO, D13, 780 CID |
| 2018 | VOLVO | VNR | VOLVO, D11, 10.8 LITER L6 661 CID |
